| 1. | КК Беко | 15 | 13 | 2 | 1285:1136 | 28 | ||
| 2. | КК Реал Београд | 16 | 11 | 5 | 1416:1248 | 27 | ||
| 3. | КК Риверс БМ | 16 | 11 | 5 | 1263:1131 | 27 | ||
| 4. | КК Торлак ОКК Београд | 16 | 10 | 6 | 1168:1096 | 26 | ||
| 5. | КК Парагон (Лазаревац) | 15 | 11 | 4 | 1232:1040 | 26 | ||
| 6. | БКК Раднички | 15 | 10 | 5 | 1236:1092 | 25 | ||
| 7. | КК Борац Земун | 16 | 9 | 7 | 1101:1218 | 25 | ||
| 8. | КК Земун | 15 | 9 | 6 | 1222:1117 | 24 | ||
| 9. | КК Колеџ Београд | 16 | 5 | 11 | 1222:1285 | 21 | ||
| 10. | КК Житко Баскет | 16 | 3 | 13 | 1020:1232 | 19 | ||
| 11. | ОКК Београд | 16 | 1 | 15 | 1095:1343 | 17 | ||
| 12. | КК Младост | 16 | 1 | 15 | 1007:1329 | 17 | ||
| 102423 | КК Риверс БМ : КК Земун | ||
|
|
|||
| 102424 | КК Младост : БКК Раднички |
|
|
|
|
|||
| 102425 | КК Беко : КК Реал Београд |
|
|
|
|
|||
| 102426 | КК Борац Земун : КК Парагон (Лазаревац) | ||
|
|
|||
| 102427 | КК Торлак ОКК Београд : ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 102428 | КК Житко Баскет : КК Колеџ Београд |
|
|
|
|
|||
| 102327 | КК Реал Београд : КК Колеџ Београд | 86 : 59 |
|
|
|
|||
| 102328 | БКК Раднички : КК Парагон (Лазаревац) | 73 : 85 |
|
|
|
|||
| 102329 | КК Земун : ОКК Београд | 84 : 58 |
|
|
|
|||
| 102330 | КК Риверс БМ : КК Житко Баскет | 89 : 51 |
|
|
|
|||
| 102331 | КК Младост : КК Торлак ОКК Београд | 57 : 87 |
|
|
|
|||
| 102332 | КК Беко : КК Борац Земун | 76 : 56 |
|
|
|
|||
| 102333 | КК Реал Београд : БКК Раднички | 76 : 80 |
|
|
|
|||
| 102334 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | 58 : 74 |
|
|
|
|||
| 102335 | КК Житко Баскет : КК Младост | 76 : 62 |
|
|
|
|||
| 102336 | ОКК Београд : КК Риверс БМ | 64 : 92 |
|
|
|
|||
| 102337 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Земун | 77 : 72 |
|
|
|
|||
| 102338 | КК Колеџ Београд : КК Борац Земун | 70 : 57 |
|
|
|
|||
| 102339 | БКК Раднички : КК Колеџ Београд | 89 : 70 |
|
|
|
|||
| 102340 | КК Земун : КК Реал Београд | 90 : 102 |
|
|
|
|||
| 102341 | КК Риверс БМ : КК Парагон (Лазаревац) | 70 : 66 |
|
|
|
|||
| 102342 | КК Младост : ОКК Београд | 73 : 86 |
|
|
|
|||
| 102343 | КК Беко : КК Житко Баскет | 85 : 78 |
|
|
|
|||
| 102344 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд | 75 : 72 |
|
|
|
|||
| 102345 | КК Реал Београд : КК Риверс БМ | 89 : 75 |
|
|
|
|||
| 102346 | БКК Раднички : КК Земун | 80 : 70 |
|
|
|
|||
| 102347 | КК Житко Баскет : КК Борац Земун | 51 : 71 |
|
|
|
|||
| 102348 | ОКК Београд : КК Беко | 75 : 94 |
|
|
|
|||
| 102349 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Младост | 95 : 61 |
|
|
|
|||
| 102350 | КК Колеџ Београд : КК Торлак ОКК Београд | 76 : 92 |
|
|
|
|||
| 102351 | КК Земун : КК Колеџ Београд | 86 : 85 |
|
|
|
|||
| 102352 | КК Риверс БМ : БКК Раднички | 78 : 97 |
|
|
|
|||
| 102353 | КК Младост : КК Реал Београд | 55 : 98 |
|
|
|
|||
| 102354 | КК Беко : КК Парагон (Лазаревац) | 90 : 79 |
|
|
|
|||
| 102355 | КК Борац Земун : ОКК Београд | 84 : 74 |
|
|
|
|||
| 102356 | КК Торлак ОКК Београд : КК Житко Баскет | 65 : 53 |
|
|
|
|||
| 102357 | КК Реал Београд : КК Беко | 91 : 97 |
|
|
|
|||
| 102358 | БКК Раднички : КК Младост | 76 : 65 |
|
|
|
|||
| 102359 | КК Земун : КК Риверс БМ | 62 : 69 |
|
|
|
|||
| 102360 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд | 55 : 65 |
|
|
|
|||
| 102361 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Борац Земун | 89 : 66 |
|
|
|
|||
| 102362 | КК Колеџ Београд : КК Житко Баскет | 95 : 66 |
|
|
|
|||
| 102363 | КК Риверс БМ : КК Колеџ Београд | 79 : 64 |
|
|
|
|||
| 102364 | КК Младост : КК Земун | 64 : 105 |
|
|
|
|||
| 102365 | КК Беко : БКК Раднички | 87 : 78 |
|
|
|
|||
| 102366 | КК Борац Земун : КК Реал Београд | 69 : 97 |
|
|
|
|||
| 102367 | КК Торлак ОКК Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 74 : 72 |
|
|
|
|||
| 102368 | КК Житко Баскет : ОКК Београд | 76 : 66 |
|
|
|
|||
| 102369 | КК Реал Београд : КК Торлак ОКК Београд | 89 : 67 |
|
|
|
|||
| 102370 | БКК Раднички : КК Борац Земун | 103 : 59 |
|
|
|
|||
| 102371 | КК Земун : КК Беко | 110 : 114 |
|
|
|
|||
| 102372 | КК Риверс БМ : КК Младост | 66 : 57 |
|
|
|
|||
| 102373 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Житко Баскет | 88 : 67 |
|
|
|
|||
| 102374 | КК Колеџ Београд : ОКК Београд | 89 : 73 |
|
|
|
|||
| 102375 | КК Младост : КК Колеџ Београд | 68 : 90 |
|
|
|
|||
| 102376 | КК Беко : КК Риверс БМ | 67 : 81 |
|
|
|
|||
| 102377 | КК Борац Земун : КК Земун | 67 : 66 |
|
|
|
|||
| 102378 | КК Торлак ОКК Београд : БКК Раднички | 55 : 77 |
|
|
|
|||
| 102379 | КК Житко Баскет : КК Реал Београд | 63 : 72 |
|
|
|
|||
| 102380 | ОКК Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 48 : 91 |
|
|
|
|||
| 102381 | КК Реал Београд : ОКК Београд | 99 : 71 |
|
|
|
|||
| 102382 | БКК Раднички : КК Житко Баскет | 87 : 63 |
|
|
|
|||
| 102383 | КК Земун : КК Торлак ОКК Београд | 86 : 55 |
|
|
|
|||
| 102384 | КК Риверс БМ : КК Борац Земун | 102 : 75 |
|
|
|
|||
| 102385 | КК Младост : КК Беко | 71 : 88 |
|
|
|
|||
| 102386 | КК Колеџ Београд : КК Парагон (Лазаревац) | 75 : 92 |
|
|
|
|||
| 102387 | КК Беко : КК Колеџ Београд | 89 : 68 |
|
|
|
|||
| 102388 | КК Борац Земун : КК Младост | 56 : 43 |
|
|
|
|||
| 102389 | КК Торлак ОКК Београд : КК Риверс БМ | 75 : 73 |
|
|
|
|||
| 102390 | КК Житко Баскет : КК Земун | 61 : 73 |
|
|
|
|||
| 102391 | ОКК Београд : БКК Раднички | 62 : 81 |
|
|
|
|||
| 102392 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Реал Београд | 99 : 74 |
|
|
|
|||
| 102393 | КК Борац Земун : КК Беко | 84 : 79 |
|
|
|
|||
| 102394 | КК Торлак ОКК Београд : КК Младост | 77 : 48 |
|
|
|
|||
| 102395 | КК Житко Баскет : КК Риверс БМ | 50 : 64 |
|
|
|
|||
| 102396 | ОКК Београд : КК Земун | 74 : 81 |
|
|
|
|||
| 102397 | КК Парагон (Лазаревац) : БКК Раднички | 70 : 68 |
|
|
|
|||
| 102398 | КК Колеџ Београд : КК Реал Београд | 87 : 94 |
|
|
|
|||
| 102399 | БКК Раднички : КК Реал Београд | 101 : 81 |
|
|
|
|||
| 102400 | КК Земун : КК Парагон (Лазаревац) | 72 : 67 |
|
|
|
|||
| 102401 | КК Риверс БМ : ОКК Београд | 90 : 74 |
|
|
|
|||
| 102402 | КК Младост : КК Житко Баскет | 68 : 71 |
|
|
|
|||
| 102403 | КК Беко : КК Торлак ОКК Београд | 76 : 63 |
|
|
|
|||
| 102404 | КК Борац Земун : КК Колеџ Београд | 71 : 64 |
|
|
|
|||
| 102405 | КК Реал Београд : КК Земун | 71 : 76 |
|
|
|
|||
| 102406 | КК Торлак ОКК Београд : КК Борац Земун | 93 : 59 |
|
|
|
|||
| 102407 | КК Житко Баскет : КК Беко | 70 : 84 |
|
|
|
|||
| 102408 | ОКК Београд : КК Младост | 67 : 80 |
|
|
|
|||
| 102409 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Риверс БМ | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| 102410 | КК Колеџ Београд : БКК Раднички | 90 : 74 |
|
|
|
|||
| 102411 | КК Земун : БКК Раднички |
|
|
|
|
|||
| 102412 | КК Риверс БМ : КК Реал Београд | 87 : 88 |
|
|
|
|||
| 102413 | КК Младост : КК Парагон (Лазаревац) | 63 : 82 |
|
|
|
|||
| 102414 | КК Беко : ОКК Београд | 85 : 74 |
|
|
|
|||
| 102415 | КК Борац Земун : КК Житко Баскет | 73 : 65 |
|
|
|
|||
| 102416 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колеџ Београд | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| 102417 | КК Реал Београд : КК Младост | 109 : 72 |
|
|
|
|||
| 102418 | БКК Раднички : КК Риверс БМ | 72 : 81 |
|
|
|
|||
| 102419 | КК Житко Баскет : КК Торлак ОКК Београд | 59 : 90 |
|
|
|
|||
| 102420 | ОКК Београд : КК Борац Земун | 74 : 79 |
|
|
|
|||
| 102421 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Беко |
|
|
|
|
|||
| 102422 | КК Колеџ Београд : КК Земун | 73 : 89 |
|
|
|
|||
| 102423 | КК Риверс БМ : КК Земун | ||
|
|
|||
| 102424 | КК Младост : БКК Раднички |
|
|
|
|
|||
| 102425 | КК Беко : КК Реал Београд |
|
|
|
|
|||
| 102426 | КК Борац Земун : КК Парагон (Лазаревац) | ||
|
|
|||
| 102427 | КК Торлак ОКК Београд : ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 102428 | КК Житко Баскет : КК Колеџ Београд |
|
|
|
|
|||
почетак