| 1. | КК Торлак ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Жарково | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Ас Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 105880 | КК Жарково : КК Ас Баскет | ||
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд - слободна екипа | |||
| 105881 | КК Торлак ОКК Београд : КК Жарково | ||
|
|
|||
| КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
| 105884 | КК Ас Баскет : КК Торлак ОКК Београд | ||
|
|
|||
| КК Жарково - слободна екипа | |||
почетак