| 1. | КК Визура 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Крсташ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Младеновац | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Колеџ Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Земун 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Беостајл | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | ОКК Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Житко Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Барајево | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 111528 | КК Барајево : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 111529 | КК Житко Баскет : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 111530 | ОКК Београд 2 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111531 | КК Беостајл : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| КК Визура 2 - слободна екипа | |||
| 111532 | КК Визура 2 : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 111533 | КК Колеџ Београд 2 : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| 111534 | КК Младеновац : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111535 | КК Крсташ : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| КК Земун 3 - слободна екипа | |||
| 111538 | КК Житко Баскет : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| 111539 | ОКК Београд 2 : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 111540 | КК Беостајл : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 111541 | КК Земун 3 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| КК Барајево - слободна екипа | |||
| 111542 | КК Визура 2 : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111543 | КК Барајево : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| 111544 | КК Младеновац : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| 111545 | КК Крсташ : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа | |||
| 111548 | ОКК Београд 2 : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 111549 | КК Беостајл : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| 111550 | КК Земун 3 : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 111551 | КК Колеџ Београд 2 : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| КК Житко Баскет - слободна екипа | |||
| 111552 | КК Визура 2 : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| 111553 | КК Барајево : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| 111554 | КК Житко Баскет : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111555 | КК Крсташ : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| КК Младеновац - слободна екипа | |||
| 111558 | КК Беостајл : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| 111559 | КК Земун 3 : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 111560 | КК Колеџ Београд 2 : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| 111561 | КК Младеновац : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| ОКК Београд 2 - слободна екипа | |||
| 111568 | КК Земун 3 : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111569 | КК Колеџ Београд 2 : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| 111570 | КК Младеновац : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 111571 | КК Крсташ : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| КК Беостајл - слободна екипа | |||
| 111572 | КК Земун 3 : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| 111573 | КК Колеџ Београд 2 : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111574 | КК Младеновац : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| 111575 | КК Крсташ : КК Барајево | ||
|
|
|||
| КК Визура 2 - слободна екипа | |||
| 111577 | КК Барајево : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| 111578 | КК Житко Баскет : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 111579 | ОКК Београд 2 : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 111580 | КК Беостајл : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| КК Земун 3 - слободна екипа | |||
| 111582 | КК Визура 2 : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| 111583 | КК Колеџ Београд 2 : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| 111584 | КК Младеновац : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| 111585 | КК Крсташ : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| КК Барајево - слободна екипа | |||
| 111587 | КК Житко Баскет : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 111588 | ОКК Београд 2 : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| 111589 | КК Беостајл : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 111590 | КК Земун 3 : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа | |||
| 111592 | КК Визура 2 : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| 111593 | КК Барајево : ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111594 | КК Младеновац : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111595 | КК Крсташ : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| КК Житко Баскет - слободна екипа | |||
| 111597 | ОКК Београд 2 : КК Житко Баскет | ||
|
|
|||
| 111598 | КК Беостајл : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 111599 | КК Земун 3 : КК Визура 2 | ||
|
|
|||
| 111600 | КК Колеџ Београд 2 : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| КК Младеновац - слободна екипа | |||
| 111602 | КК Визура 2 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111603 | КК Барајево : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| 111604 | КК Житко Баскет : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| 111605 | КК Крсташ : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| ОКК Београд 2 - слободна екипа | |||
| 111612 | КК Визура 2 : КК Крсташ | ||
|
|
|||
| 111613 | КК Барајево : КК Младеновац | ||
|
|
|||
| 111614 | КК Житко Баскет : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|
|||
| 111615 | ОКК Београд 2 : КК Земун 3 | ||
|
|
|||
| КК Беостајл - слободна екипа | |||
почетак