| 1. | KK Zemun 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Mladost 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK Zmaj | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | KK Radnički (Obrenovac) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | KK Sava 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | KK Rivers BM 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | KK Čukarički Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | OKK Grocka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | KK Koledž Beograd 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | KK IBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
početak