| 1. | KK Beostyle | 15 | 14 | 1 | 1146:938 | 29 | ||
| 2. | ŠKK Zvezdara | 15 | 13 | 2 | 1157:927 | 28 | ||
| 3. | KK Mondo Basket | 15 | 11 | 4 | 1035:931 | 26 | ||
| 4. | KK Ras | 14 | 9 | 5 | 1129:1059 | 23 | ||
| 5. | KK Umka Džez | 14 | 8 | 6 | 991:990 | 22 | ||
| 6. | KK Eko Sport | 14 | 7 | 7 | 1013:954 | 21 | ||
| 7. | KK Surčin Dobanovci | 15 | 5 | 10 | 1004:1099 | 20 | ||
| 8. | KK Pobednik 011 | 14 | 4 | 10 | 938:1010 | 18 | ||
| 9. | KK Cerak | 14 | 4 | 10 | 922:985 | 18 | ||
| 10. | KK Grocka (-1) | 14 | 3 | 11 | 807:986 | 16 | ||
| 11. | KK Gro-Basket | 14 | 1 | 13 | 938:1201 | 15 | ||
| 99617 | KK Grocka : KK Cerak |
|
|
|
|
|||
| 99618 | KK Beostyle : KK Eko Sport |
|
|
|
|
|||
| 99619 | ŠKK Zvezdara : KK Umka Džez |
|
|
|
|
|||
| 99620 | KK Gro-Basket : KK Pobednik 011 |
|
|
|
|
|||
| 99621 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci |
|
|
|
|
|||
| KK Mondo Basket - slobodna ekipa | |||
| 99522 | KK Eko Sport : KK Pobednik 011 | 86 : 77 |
|
|
|
|||
| 99523 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | 67 : 85 |
|
|
|
|||
| 99524 | KK Grocka : KK Mondo Basket | 59 : 71 |
|
|
|
|||
| 99525 | KK Beostyle : KK Ras | 78 : 59 |
|
|
|
|||
| 99526 | ŠKK Zvezdara : KK Gro-Basket | 88 : 57 |
|
|
|
|||
| KK Umka Džez - slobodna ekipa | |||
| 99527 | KK Umka Džez : KK Eko Sport | 78 : 61 |
|
|
|
|||
| 99528 | KK Ras : ŠKK Zvezdara | 77 : 69 |
|
|
|
|||
| 99529 | KK Mondo Basket : KK Beostyle | 61 : 57 |
|
|
|
|||
| 99530 | KK Surčin Dobanovci : KK Grocka | 78 : 59 |
|
|
|
|||
| 99531 | KK Pobednik 011 : KK Cerak | 80 : 79 |
|
|
|
|||
| KK Gro-Basket - slobodna ekipa | |||
| 99534 | KK Cerak : KK Umka Džez | 74 : 93 |
|
|
|
|||
| 99535 | KK Grocka : KK Pobednik 011 | 54 : 60 |
|
|
|
|||
| 99536 | KK Beostyle : KK Surčin Dobanovci | 81 : 67 |
|
|
|
|||
| 99537 | ŠKK Zvezdara : KK Mondo Basket | 77 : 46 |
|
|
|
|||
| 99538 | KK Gro-Basket : KK Ras | 54 : 86 |
|
|
|
|||
| KK Eko Sport - slobodna ekipa | |||
| 99539 | KK Umka Džez : KK Grocka | 70 : 49 |
|
|
|
|||
| 99540 | KK Eko Sport : KK Cerak | 73 : 50 |
|
|
|
|||
| 99541 | KK Mondo Basket : KK Gro-Basket | 84 : 70 |
|
|
|
|||
| 99542 | KK Surčin Dobanovci : ŠKK Zvezdara | 58 : 79 |
|
|
|
|||
| 99543 | KK Pobednik 011 : KK Beostyle | 62 : 77 |
|
|
|
|||
| KK Ras - slobodna ekipa | |||
| 99546 | KK Grocka : KK Eko Sport | 57 : 95 |
|
|
|
|||
| 99547 | KK Beostyle : KK Umka Džez | 81 : 71 |
|
|
|
|||
| 99548 | ŠKK Zvezdara : KK Pobednik 011 | 83 : 65 |
|
|
|
|||
| 99549 | KK Gro-Basket : KK Surčin Dobanovci | 82 : 90 |
|
|
|
|||
| 99550 | KK Ras : KK Mondo Basket | 69 : 78 |
|
|
|
|||
| KK Cerak - slobodna ekipa | |||
| 99551 | KK Umka Džez : ŠKK Zvezdara | 93 : 94 |
|
|
|
|||
| 99552 | KK Eko Sport : KK Beostyle | 63 : 74 |
|
|
|
|||
| 99553 | KK Cerak : KK Grocka | 73 : 60 |
|
|
|
|||
| 99554 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras | 70 : 87 |
|
|
|
|||
| 99555 | KK Pobednik 011 : KK Gro-Basket | 87 : 56 |
|
|
|
|||
| KK Mondo Basket - slobodna ekipa | |||
| 99558 | KK Beostyle : KK Cerak | 69 : 55 |
|
|
|
|||
| 99559 | ŠKK Zvezdara : KK Eko Sport | 77 : 57 |
|
|
|
|||
| 99560 | KK Gro-Basket : KK Umka Džez | 65 : 79 |
|
|
|
|||
| 99561 | KK Ras : KK Pobednik 011 | 74 : 72 |
|
|
|
|||
| 99562 | KK Mondo Basket : KK Surčin Dobanovci | 85 : 54 |
|
|
|
|||
| KK Grocka - slobodna ekipa | |||
| 99563 | KK Umka Džez : KK Ras | 72 : 69 |
|
|
|
|||
| 99564 | KK Eko Sport : KK Gro-Basket | 104 : 86 |
|
|
|
|||
| 99565 | KK Cerak : ŠKK Zvezdara | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 99566 | KK Grocka : KK Beostyle | 64 : 91 |
|
|
|
|||
| 99567 | KK Pobednik 011 : KK Mondo Basket | 44 : 70 |
|
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | |||
| 99570 | ŠKK Zvezdara : KK Grocka | 75 : 44 |
|
|
|
|||
| 99571 | KK Gro-Basket : KK Cerak | 68 : 63 |
|
|
|
|||
| 99572 | KK Ras : KK Eko Sport | 62 : 61 |
|
|
|
|||
| 99573 | KK Mondo Basket : KK Umka Džez | 69 : 50 |
|
|
|
|||
| 99574 | KK Surčin Dobanovci : KK Pobednik 011 | 69 : 65 |
|
|
|
|||
| KK Beostyle - slobodna ekipa | |||
| 99575 | KK Umka Džez : KK Surčin Dobanovci | 78 : 55 |
|
|
|
|||
| 99576 | KK Eko Sport : KK Mondo Basket | 76 : 80 |
|
|
|
|||
| 99577 | KK Cerak : KK Ras | 52 : 63 |
|
|
|
|||
| 99578 | KK Grocka : KK Gro-Basket | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 99579 | KK Beostyle : ŠKK Zvezdara | 71 : 60 |
|
|
|
|||
| KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
| 99582 | KK Gro-Basket : KK Beostyle | 59 : 90 |
|
|
|
|||
| 99583 | KK Ras : KK Grocka | 100 : 70 |
|
|
|
|||
| 99584 | KK Mondo Basket : KK Cerak | 69 : 54 |
|
|
|
|||
| 99585 | KK Surčin Dobanovci : KK Eko Sport | 73 : 74 |
|
|
|
|||
| 99586 | KK Pobednik 011 : KK Umka Džez | 75 : 77 |
|
|
|
|||
| ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa | |||
| 99587 | KK Gro-Basket : ŠKK Zvezdara | 58 : 85 |
|
|
|
|||
| 99588 | KK Ras : KK Beostyle | 92 : 96 |
|
|
|
|||
| 99589 | KK Mondo Basket : KK Grocka | SR 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 99590 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | 63 : 68 |
|
|
|
|||
| 99591 | KK Pobednik 011 : KK Eko Sport | 67 : 76 |
|
|
|
|||
| KK Umka Džez - slobodna ekipa | |||
| 99593 | KK Eko Sport : KK Umka Džez | 52 : 59 |
|
|
|
|||
| 99594 | KK Cerak : KK Pobednik 011 | 81 : 82 |
|
|
|
|||
| 99595 | KK Grocka : KK Surčin Dobanovci | 63 : 57 |
|
|
|
|||
| 99596 | KK Beostyle : KK Mondo Basket | 68 : 62 |
|
|
|
|||
| 99597 | ŠKK Zvezdara : KK Ras | 93 : 69 |
|
|
|
|||
| KK Gro-Basket - slobodna ekipa | |||
| 99599 | KK Umka Džez : KK Cerak | 49 : 73 |
|
|
|
|||
| 99600 | KK Ras : KK Gro-Basket | 116 : 92 |
|
|
|
|||
| 99601 | KK Mondo Basket : ŠKK Zvezdara | 66 : 81 |
|
|
|
|||
| 99602 | KK Surčin Dobanovci : KK Beostyle | 56 : 63 |
|
|
|
|||
| 99603 | KK Pobednik 011 : KK Grocka |
|
|
|
|
|||
| KK Eko Sport - slobodna ekipa | |||
| 99605 | KK Cerak : KK Eko Sport | 66 : 58 |
|
|
|
|||
| 99606 | KK Grocka : KK Umka Džez | 101 : 69 |
|
|
|
|||
| 99607 | KK Beostyle : KK Pobednik 011 | 78 : 54 |
|
|
|
|||
| 99608 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci | 73 : 51 |
|
|
|
|||
| 99609 | KK Gro-Basket : KK Mondo Basket | 66 : 72 |
|
|
|
|||
| KK Ras - slobodna ekipa | |||
| 99611 | KK Umka Džez : KK Beostyle | 53 : 72 |
|
|
|
|||
| 99612 | KK Eko Sport : KK Grocka | 77 : 48 |
|
|
|
|||
| 99613 | KK Mondo Basket : KK Ras | 102 : 106 |
|
|
|
|||
| 99614 | KK Surčin Dobanovci : KK Gro-Basket | 78 : 75 |
|
|
|
|||
| 99615 | KK Pobednik 011 : ŠKK Zvezdara | 48 : 50 |
|
|
|
|||
| KK Cerak - slobodna ekipa | |||
| 99617 | KK Grocka : KK Cerak |
|
|
|
|
|||
| 99618 | KK Beostyle : KK Eko Sport |
|
|
|
|
|||
| 99619 | ŠKK Zvezdara : KK Umka Džez |
|
|
|
|
|||
| 99620 | KK Gro-Basket : KK Pobednik 011 |
|
|
|
|
|||
| 99621 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci |
|
|
|
|
|||
| KK Mondo Basket - slobodna ekipa | |||
| 99629 | KK Beostyle : KK Grocka | ||
|
|
|||
| 99630 | ŠKK Zvezdara : KK Cerak | ||
|
|
|||
| 99631 | KK Gro-Basket : KK Eko Sport | ||
|
|
|||
| 99632 | KK Ras : KK Umka Džez | ||
|
|
|||
| 99633 | KK Mondo Basket : KK Pobednik 011 | ||
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | |||
| 99641 | ŠKK Zvezdara : KK Beostyle | ||
|
|
|||
| 99642 | KK Gro-Basket : KK Grocka | ||
|
|
|||
| 99643 | KK Ras : KK Cerak | ||
|
|
|||
| 99644 | KK Mondo Basket : KK Eko Sport | ||
|
|
|||
| 99645 | KK Surčin Dobanovci : KK Umka Džez | ||
|
|
|||
| KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
početak