| 1. | KK Torlak OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Žarkovo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK As Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 105880 | KK Žarkovo : KK As Basket | ||
|
|
|||
| KK Torlak OKK Beograd - slobodna ekipa | |||
| 105881 | KK Torlak OKK Beograd : KK Žarkovo | ||
|
|
|||
| KK As Basket - slobodna ekipa | |||
| 105884 | KK As Basket : KK Torlak OKK Beograd | ||
|
|
|||
| KK Žarkovo - slobodna ekipa | |||
početak