| 1. | KK Cerak 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Elite Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK Gorica 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | KK Beko 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | KK Ras 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | KK Cerak 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | KK Ripanj | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | KK Radivoj Korać | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | KK Abba (Barič) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | KK Torlak OKK Beograd 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | KK Zemun 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 109530 | KK Abba (Barič) : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| 109531 | KK Radivoj Korać : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| 109532 | KK Ripanj : KK Elite Basket | ||
|
|
|||
| 109533 | KK Cerak 7 : KK Gorica 2 | ||
|
|
|||
| 109534 | KK Ras 3 : KK Beko 5 | ||
|
|
|||
| KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | |||
| 109542 | KK Radivoj Korać : KK Torlak OKK Beograd 3 | ||
|
|
|||
| 109543 | KK Ripanj : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| 109544 | KK Cerak 7 : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| 109545 | KK Ras 3 : KK Elite Basket | ||
|
|
|||
| 109546 | KK Beko 5 : KK Gorica 2 | ||
|
|
|||
| KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | |||
| 109554 | KK Ripanj : KK Abba (Barič) | ||
|
|
|||
| 109555 | KK Cerak 7 : KK Torlak OKK Beograd 3 | ||
|
|
|||
| 109556 | KK Ras 3 : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| 109557 | KK Beko 5 : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| 109558 | KK Gorica 2 : KK Elite Basket | ||
|
|
|||
| KK Radivoj Korać - slobodna ekipa | |||
| 109559 | KK Cerak 4 : KK Gorica 2 | ||
|
|
|||
| 109560 | KK Zemun 2 : KK Beko 5 | ||
|
|
|||
| 109561 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Ras 3 | ||
|
|
|||
| 109562 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 7 | ||
|
|
|||
| 109563 | KK Radivoj Korać : KK Ripanj | ||
|
|
|||
| KK Elite Basket - slobodna ekipa | |||
| 109595 | KK Cerak 4 : KK Radivoj Korać | ||
|
|
|||
| 109596 | KK Zemun 2 : KK Abba (Barič) | ||
|
|
|||
| 109597 | KK Beko 5 : KK Ras 3 | ||
|
|
|||
| 109598 | KK Gorica 2 : KK Cerak 7 | ||
|
|
|||
| 109599 | KK Elite Basket : KK Ripanj | ||
|
|
|||
| KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | |||
| 109607 | KK Cerak 4 : KK Cerak 7 | ||
|
|
|||
| 109608 | KK Zemun 2 : KK Ripanj | ||
|
|
|||
| 109609 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Radivoj Korać | ||
|
|
|||
| 109610 | KK Gorica 2 : KK Beko 5 | ||
|
|
|||
| 109611 | KK Elite Basket : KK Ras 3 | ||
|
|
|||
| KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | |||
| 109619 | KK Cerak 4 : KK Beko 5 | ||
|
|
|||
| 109620 | KK Zemun 2 : KK Ras 3 | ||
|
|
|||
| 109621 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Cerak 7 | ||
|
|
|||
| 109622 | KK Abba (Barič) : KK Ripanj | ||
|
|
|||
| 109623 | KK Elite Basket : KK Gorica 2 | ||
|
|
|||
| KK Radivoj Korać - slobodna ekipa | |||
| 109625 | KK Ripanj : KK Radivoj Korać | ||
|
|
|||
| 109626 | KK Cerak 7 : KK Abba (Barič) | ||
|
|
|||
| 109627 | KK Ras 3 : KK Torlak OKK Beograd 3 | ||
|
|
|||
| 109628 | KK Beko 5 : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| 109629 | KK Gorica 2 : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| KK Elite Basket - slobodna ekipa | |||
početak