| 1. | КК Риверс БМ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Беостајл | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Церак 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110958 | КК Беостајл : КК Церак 2 | ||
|
|
|||
| КК Риверс БМ - слободна екипа | |||
| 110959 | КК Риверс БМ : КК Беостајл | ||
|
|
|||
| КК Церак 2 - слободна екипа | |||
| 110962 | КК Церак 2 : КК Риверс БМ | ||
|
|
|||
| КК Беостајл - слободна екипа | |||
почетак