| 1. | КК Риверс БМ 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Еко Спорт | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110982 | КК Еко Спорт : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| КК Риверс БМ 2 - слободна екипа | |||
| 110983 | КК Риверс БМ 2 : КК Еко Спорт | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 110986 | КК Сурчин Добановци : КК Риверс БМ 2 | ||
|
|
|||
| КК Еко Спорт - слободна екипа | |||
почетак