| 1. | KK Rivers BM 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Eko Sport | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK Surčin Dobanovci | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110982 | KK Eko Sport : KK Surčin Dobanovci | ||
|
|
|||
| KK Rivers BM 2 - slobodna ekipa | |||
| 110983 | KK Rivers BM 2 : KK Eko Sport | ||
|
|
|||
| KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa | |||
| 110986 | KK Surčin Dobanovci : KK Rivers BM 2 | ||
|
|
|||
| KK Eko Sport - slobodna ekipa | |||
početak