1. | ШКК Звездара | 10 | 10 | 0 | 794:377 | 20 | ||
2. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 10 | 8 | 2 | 672:529 | 18 | ||
3. | КК Колубара ЛА 2003 | 9 | 7 | 2 | 617:463 | 16 | ||
4. | КК Победник 011 | 10 | 6 | 4 | 526:555 | 16 | ||
5. | ОКК Београд | 10 | 6 | 4 | 622:645 | 16 | ||
6. | КК Див Баскет | 10 | 4 | 6 | 575:661 | 14 | ||
7. | КК Чубура | 10 | 4 | 6 | 466:476 | 14 | ||
8. | КК Реал Београд | 10 | 4 | 6 | 530:619 | 14 | ||
9. | КК Борац Земун | 8 | 5 | 3 | 525:415 | 13 | ||
10. | КК Ас Баскет | 9 | 3 | 6 | 431:500 | 12 | ||
11. | КК Мондо Баскет | 10 | 1 | 9 | 355:596 | 11 | ||
12. | КК Крсташ | 10 | 0 | 10 | 422:699 | 10 |
93149 | КК Мондо Баскет : КК Реал Београд |
|
|
|
|||
93150 | ОКК Београд : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|||
93151 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Чубура |
|
|
|
|||
93152 | КК Крсташ : КК Победник 011 |
|
|
|
|||
93153 | КК Борац Земун : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
93154 | КК Ас Баскет : КК Див Баскет |
|
|
|
|||
93089 | КК Див Баскет : КК Реал Београд | 94 : 69 |
|
|
|||
93090 | ШКК Звездара : КК Ас Баскет | 90 : 38 |
|
|
|||
93091 | КК Победник 011 : КК Борац Земун | 54 : 53 |
|
|
|||
93092 | КК Чубура : КК Крсташ | 60 : 39 |
|
|
|||
93093 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Колубара ЛА 2003 | 60 : 58 |
|
|
|||
93094 | КК Мондо Баскет : ОКК Београд | 62 : 63 |
|
|
|||
93095 | КК Див Баскет : ШКК Звездара | 24 : 79 |
|
|
|||
93096 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Мондо Баскет | 67 : 33 |
|
|
|||
93097 | КК Крсташ : КК ББ Баскет (Младеновац) | 64 : 85 |
|
|
|||
93098 | КК Борац Земун : КК Чубура | 42 : 36 |
|
|
|||
93099 | КК Ас Баскет : КК Победник 011 | 55 : 60 |
|
|
|||
93100 | КК Реал Београд : ОКК Београд | 55 : 60 |
|
|
|||
93101 | ШКК Звездара : КК Реал Београд | 89 : 40 |
|
|
|||
93102 | КК Победник 011 : КК Див Баскет | 48 : 28 |
|
|
|||
93103 | КК Чубура : КК Ас Баскет | 35 : 44 |
|
|
|||
93104 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Борац Земун | 73 : 78 |
|
|
|||
93105 | КК Мондо Баскет : КК Крсташ | 43 : 31 |
|
|
|||
93106 | ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 58 : 72 |
|
|
|||
93107 | КК Див Баскет : КК Чубура | 66 : 52 |
|
|
|||
93108 | ШКК Звездара : КК Победник 011 | 72 : 30 |
|
|
|||
93109 | КК Крсташ : ОКК Београд | 44 : 65 |
|
|
|||
93110 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет | 69 : 22 |
|
|
|||
93111 | КК Ас Баскет : КК ББ Баскет (Младеновац) | 51 : 74 |
|
|
|||
93112 | КК Реал Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 54 : 81 |
|
|
|||
93113 | КК Победник 011 : КК Реал Београд | 50 : 62 |
|
|
|||
93114 | КК Чубура : ШКК Звездара | 38 : 62 |
|
|
|||
93115 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Див Баскет | 73 : 51 |
|
|
|||
93116 | КК Мондо Баскет : КК Ас Баскет | 27 : 40 |
|
|
|||
93117 | ОКК Београд : КК Борац Земун | 83 : 77 |
|
|
|||
93118 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Крсташ | 84 : 36 |
|
|
|||
93119 | КК Див Баскет : КК Мондо Баскет | 73 : 49 |
|
|
|||
93120 | ШКК Звездара : КК ББ Баскет (Младеновац) | 76 : 52 |
|
|
|||
93121 | КК Победник 011 : КК Чубура | 55 : 38 |
|
|
|||
93122 | КК Борац Земун : КК Колубара ЛА 2003 |
|
|
|
|||
93123 | КК Ас Баскет : ОКК Београд | 53 : 61 |
|
|
|||
93124 | КК Реал Београд : КК Крсташ | 72 : 42 |
|
|
|||
93125 | КК Чубура : КК Реал Београд | 51 : 35 |
|
|
|||
93126 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Победник 011 | 76 : 54 |
|
|
|||
93127 | КК Мондо Баскет : ШКК Звездара | 34 : 86 |
|
|
|||
93128 | ОКК Београд : КК Див Баскет | 79 : 62 |
|
|
|||
93129 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Ас Баскет | 58 : 45 |
|
|
|||
93130 | КК Крсташ : КК Борац Земун | 41 : 73 |
|
|
|||
93131 | КК Див Баскет : КК Колубара ЛА 2003 | 70 : 87 |
|
|
|||
93132 | ШКК Звездара : ОКК Београд | 86 : 34 |
|
|
|||
93133 | КК Победник 011 : КК Мондо Баскет | 52 : 36 |
|
|
|||
93134 | КК Чубура : КК ББ Баскет (Младеновац) | 42 : 53 |
|
|
|||
93135 | КК Ас Баскет : КК Крсташ | 68 : 43 |
|
|
|||
93136 | КК Реал Београд : КК Борац Земун | 52 : 50 |
|
|
|||
93137 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Реал Београд | 65 : 39 |
|
|
|||
93138 | КК Мондо Баскет : КК Чубура | 33 : 54 |
|
|
|||
93139 | ОКК Београд : КК Победник 011 | 72 : 74 |
|
|
|||
93140 | КК Колубара ЛА 2003 : ШКК Звездара | 47 : 58 |
|
|
|||
93141 | КК Крсташ : КК Див Баскет | 42 : 53 |
|
|
|||
93142 | КК Борац Земун : КК Ас Баскет | ||
|
|||
93143 | КК Див Баскет : КК Борац Земун | 54 : 83 |
|
|
|||
93144 | ШКК Звездара : КК Крсташ | 96 : 40 |
|
|
|||
93145 | КК Победник 011 : КК Колубара ЛА 2003 | 49 : 63 |
|
|
|||
93146 | КК Чубура : ОКК Београд | 60 : 47 |
|
|
|||
93147 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Мондо Баскет | 61 : 16 |
|
|
|||
93148 | КК Реал Београд : КК Ас Баскет | 52 : 37 |
|
|
|||
93149 | КК Мондо Баскет : КК Реал Београд |
|
|
|
|||
93150 | ОКК Београд : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|||
93151 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Чубура |
|
|
|
|||
93152 | КК Крсташ : КК Победник 011 |
|
|
|
|||
93153 | КК Борац Земун : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
93154 | КК Ас Баскет : КК Див Баскет |
|
|
|
|||
почетак