1. | КК Партизан | 1 | 1 | 0 | 97:35 | 2 | ||
2. | КК Динамик Вип Пеј | 1 | 1 | 0 | 84:45 | 2 | ||
3. | КК Див Баскет | 1 | 1 | 0 | 79:60 | 2 | ||
4. | КК Бањица Мега | 1 | 0 | 1 | 60:79 | 1 | ||
5. | КК Сурчин Добановци | 1 | 0 | 1 | 45:84 | 1 | ||
6. | КК Рас | 1 | 0 | 1 | 35:97 | 1 | ||
7. | КК Црвена Звезда | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8. | Кошаркашка Академија Ребрача | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9. | КК Ас Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10. | КК Визура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11. | КК Беовук 72 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
12. | КК Чубура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
94799 | КК Црвена Звезда : КК Чубура |
|
|
|
|||
94800 | КК Партизан : КК Рас | 97 : 35 |
|
|
|||
94801 | КК Беовук 72 : КК Визура |
|
|
|
|||
94802 | КК Див Баскет : КК Бањица Мега | 79 : 60 |
|
|
|||
94803 | КК Ас Баскет : Кошаркашка Академија Ребрача |
|
|
|
|||
94804 | КК Динамик Вип Пеј : КК Сурчин Добановци | 84 : 45 |
|
|
|||
почетак