1. | КК Ас Баскет | 6 | 6 | 0 | 388:327 | 12 | ||
2. | КК Беосербона | 5 | 4 | 1 | 327:258 | 9 | ||
3. | КК Церак | 5 | 4 | 1 | 371:289 | 9 | ||
4. | КК Колеџ Београд 2 | 6 | 2 | 4 | 373:392 | 8 | ||
5. | КК Абба (Барич) | 5 | 2 | 3 | 311:369 | 7 | ||
6. | КК Борац Земун | 5 | 2 | 3 | 316:308 | 7 | ||
7. | КК Победник 011 | 4 | 3 | 1 | 264:234 | 7 | ||
8. | ОКК Београд 4 | 5 | 1 | 4 | 225:279 | 6 | ||
9. | КК Сава 2 | 4 | 1 | 3 | 255:248 | 5 | ||
10. | КК Гро-Баскет | 5 | 0 | 5 | 298:424 | 5 |
95682 | ОКК Београд 4 : КК Беосербона | ||
|
|||
95683 | КК Гро-Баскет : КК Борац Земун | ||
|
|||
95684 | КК Победник 011 : КК Церак | ||
|
|||
95685 | КК Сава 2 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
95646 | КК Борац Земун : КК Колеџ Београд 2 | 96 : 67 |
|
|
|||
95647 | КК Беосербона : КК Ас Баскет | 50 : 61 |
|
|
|||
95649 | ОКК Београд 4 : КК Сава 2 | 52 : 51 |
|
|
|||
95650 | КК Гро-Баскет : КК Победник 011 | 64 : 71 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа | |||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
95651 | КК Церак : КК Борац Земун | 63 : 51 |
|
|
|||
95652 | КК Сава 2 : КК Гро-Баскет | 86 : 63 |
|
|
|||
95654 | КК Ас Баскет : КК Абба (Барич) | 65 : 57 |
|
|
|||
95655 | КК Колеџ Београд 2 : КК Беосербона | 37 : 67 |
|
|
|||
ОКК Београд 4 - слободна екипа | |||
КК Победник 011 - слободна екипа |
95658 | КК Беосербона : КК Церак | 68 : 53 |
|
|
|||
95659 | КК Абба (Барич) : КК Колеџ Београд 2 | 58 : 54 |
|
|
|||
95660 | ОКК Београд 4 : КК Ас Баскет | 42 : 48 |
|
|
|||
95662 | КК Победник 011 : КК Сава 2 | 64 : 50 |
|
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа | |||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
95663 | КК Церак : КК Абба (Барич) | 99 : 65 |
|
|
|||
95664 | КК Борац Земун : КК Беосербона | 51 : 58 |
|
|
|||
95666 | КК Ас Баскет : КК Гро-Баскет | 82 : 48 |
|
|
|||
95667 | КК Колеџ Београд 2 : ОКК Београд 4 | 68 : 42 |
|
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа | |||
КК Сава 2 - слободна екипа |
95670 | КК Абба (Барич) : КК Борац Земун | 75 : 67 |
|
|
|||
95671 | ОКК Београд 4 : КК Церак | 44 : 61 |
|
|
|||
95672 | КК Гро-Баскет : КК Колеџ Београд 2 | 62 : 90 |
|
|
|||
95673 | КК Победник 011 : КК Ас Баскет | 62 : 63 |
|
|
|||
КК Беосербона - слободна екипа | |||
КК Сава 2 - слободна екипа |
95675 | КК Церак : КК Гро-Баскет | 95 : 61 |
|
|
|||
95676 | КК Борац Земун : ОКК Београд 4 | 51 : 45 |
|
|
|||
95677 | КК Беосербона : КК Абба (Барич) | 84 : 56 |
|
|
|||
95678 | КК Ас Баскет : КК Сава 2 | 69 : 68 |
|
|
|||
95679 | КК Колеџ Београд 2 : КК Победник 011 | 57 : 67 |
|
|
|||
95682 | ОКК Београд 4 : КК Беосербона | ||
|
|||
95683 | КК Гро-Баскет : КК Борац Земун | ||
|
|||
95684 | КК Победник 011 : КК Церак | ||
|
|||
95685 | КК Сава 2 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
95687 | КК Церак : КК Сава 2 | ||
|
|||
95688 | КК Борац Земун : КК Победник 011 | ||
|
|||
95689 | КК Беосербона : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95690 | КК Абба (Барич) : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа | |||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
95694 | КК Гро-Баскет : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95695 | КК Победник 011 : КК Беосербона | ||
|
|||
95696 | КК Сава 2 : КК Борац Земун | ||
|
|||
95698 | КК Ас Баскет : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
ОКК Београд 4 - слободна екипа | |||
КК Церак - слободна екипа |
95699 | КК Церак : КК Ас Баскет | ||
|
|||
95701 | КК Беосербона : КК Сава 2 | ||
|
|||
95702 | КК Абба (Барич) : КК Победник 011 | ||
|
|||
95703 | ОКК Београд 4 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа | |||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа |
95706 | КК Победник 011 : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95707 | КК Сава 2 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95709 | КК Ас Баскет : КК Борац Земун | ||
|
|||
95710 | КК Колеџ Београд 2 : КК Церак | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
КК Беосербона - слободна екипа |
95711 | КК Победник 011 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95712 | КК Сава 2 : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95714 | КК Ас Баскет : КК Беосербона | ||
|
|||
95715 | КК Колеџ Београд 2 : КК Борац Земун | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа | |||
КК Церак - слободна екипа |
95717 | КК Борац Земун : КК Церак | ||
|
|||
95718 | КК Беосербона : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
95719 | КК Абба (Барич) : КК Ас Баскет | ||
|
|||
95721 | КК Гро-Баскет : КК Сава 2 | ||
|
|||
ОКК Београд 4 - слободна екипа | |||
КК Победник 011 - слободна екипа |
95723 | КК Церак : КК Беосербона | ||
|
|||
95724 | КК Сава 2 : КК Победник 011 | ||
|
|||
95726 | КК Ас Баскет : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95727 | КК Колеџ Београд 2 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа | |||
КК Борац Земун - слободна екипа |
95729 | КК Беосербона : КК Борац Земун | ||
|
|||
95730 | КК Абба (Барич) : КК Церак | ||
|
|||
95731 | ОКК Београд 4 : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
95732 | КК Гро-Баскет : КК Ас Баскет | ||
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа | |||
КК Сава 2 - слободна екипа |
95735 | КК Церак : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95736 | КК Борац Земун : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95738 | КК Ас Баскет : КК Победник 011 | ||
|
|||
95739 | КК Колеџ Београд 2 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
КК Сава 2 - слободна екипа | |||
КК Беосербона - слободна екипа |
95747 | КК Церак : КК Победник 011 | ||
|
|||
95748 | КК Борац Земун : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95749 | КК Беосербона : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95751 | КК Колеџ Београд 2 : КК Сава 2 | ||
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа | |||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
95753 | ОКК Београд 4 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95754 | КК Гро-Баскет : КК Беосербона | ||
|
|||
95755 | КК Победник 011 : КК Борац Земун | ||
|
|||
95756 | КК Сава 2 : КК Церак | ||
|
|||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа | |||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
95760 | КК Борац Земун : КК Сава 2 | ||
|
|||
95761 | КК Беосербона : КК Победник 011 | ||
|
|||
95762 | КК Абба (Барич) : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
95763 | КК Колеџ Београд 2 : КК Ас Баскет | ||
|
|||
КК Церак - слободна екипа | |||
ОКК Београд 4 - слободна екипа |
95765 | КК Гро-Баскет : ОКК Београд 4 | ||
|
|||
95766 | КК Победник 011 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
95767 | КК Сава 2 : КК Беосербона | ||
|
|||
95769 | КК Ас Баскет : КК Церак | ||
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа | |||
КК Колеџ Београд 2 - слободна екипа |
95771 | КК Церак : КК Колеџ Београд 2 | ||
|
|||
95772 | КК Борац Земун : КК Ас Баскет | ||
|
|||
95774 | КК Абба (Барич) : КК Сава 2 | ||
|
|||
95775 | ОКК Београд 4 : КК Победник 011 | ||
|
|||
КК Беосербона - слободна екипа | |||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
почетак