| 1. | КК Беко | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 105916 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд | ||
|
|
|||
| КК Беко - слободна екипа | |||
| 105917 | КК Беко : ОКК Београд | ||
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд - слободна екипа | |||
| 105920 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | ||
|
|
|||
| ОКК Београд - слободна екипа | |||
почетак