| 1. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Офи Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК СВБ Баскетбол Клуб | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Борац Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Беовук 72 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Плеј 011 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Беосербона | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Барајево | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 108719 | ОКК Београд : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 108720 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Борац Земун | ||
|
|
|||
| 108721 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Беовук 72 - 4 | ||
|
|
|||
| 108722 | КК Офи Баскет : КК Плеј 011 | ||
|
|
|||
| 108723 | КК Рас : КК Беосербона | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 108731 | ОКК Београд : КК Плеј 011 | ||
|
|
|||
| 108732 | КК Барајево : КК Беосербона | ||
|
|
|||
| 108733 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| 108734 | КК Офи Баскет : КК Борац Земун | ||
|
|
|||
| 108735 | КК Рас : КК Беовук 72 - 4 | ||
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд 2 - слободна екипа | |||
| 108743 | ОКК Београд : КК Борац Земун | ||
|
|
|||
| 108744 | КК Барајево : КК Беовук 72 - 4 | ||
|
|
|||
| 108745 | КК Беосербона : КК Плеј 011 | ||
|
|
|||
| 108746 | КК Офи Баскет : КК Торлак ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| 108747 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| КК СВБ Баскетбол Клуб - слободна екипа | |||
| 108785 | КК Барајево : ОКК Београд | ||
|
|
|||
| 108786 | КК Беосербона : КК Рас | ||
|
|
|||
| 108787 | КК Плеј 011 : КК Офи Баскет | ||
|
|
|||
| 108788 | КК Беовук 72 - 4 : КК СВБ Баскетбол Клуб | ||
|
|
|||
| 108789 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд 2 | ||
|
|
|||
| КК Сурчин Добановци - слободна екипа | |||
| 108797 | КК Беосербона : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 108798 | КК Плеј 011 : ОКК Београд | ||
|
|
|||
| 108799 | КК Беовук 72 - 4 : КК Рас | ||
|
|
|||
| 108800 | КК Борац Земун : КК Офи Баскет | ||
|
|
|||
| 108801 | КК Сурчин Добановци : КК СВБ Баскетбол Клуб | ||
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд 2 - слободна екипа | |||
| 108809 | КК Плеј 011 : КК Беосербона | ||
|
|
|||
| 108810 | КК Беовук 72 - 4 : КК Барајево | ||
|
|
|||
| 108811 | КК Борац Земун : ОКК Београд | ||
|
|
|||
| 108812 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | ||
|
|
|||
| 108813 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Офи Баскет | ||
|
|
|||
| КК СВБ Баскетбол Клуб - слободна екипа | |||
почетак