РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Коњарник | 22 | 19 | 3 | 1556 | 1292 | 264 | 41 |
2. | КК Шампион БГД | 22 | 17 | 5 | 1442 | 1244 | 198 | 39 |
3. | КК Ас Баскет | 22 | 16 | 6 | 1365 | 1203 | 162 | 38 |
4. | КК Сурчин Добановци | 22 | 15 | 7 | 1427 | 1206 | 221 | 37 |
5. | КК Сава 3 | 22 | 15 | 7 | 1466 | 1248 | 218 | 37 |
6. | КК Шутер 2 | 22 | 11 | 11 | 1449 | 1388 | 61 | 33 |
7. | КК Слодес 2 | 22 | 10 | 12 | 1241 | 1290 | -49 | 32 |
8. | КК Рас | 22 | 10 | 12 | 1315 | 1339 | -24 | 32 |
9. | КК Мондо Баскет | 22 | 9 | 13 | 1253 | 1312 | -59 | 31 |
10. | КК Визура 4 | 22 | 5 | 17 | 1149 | 1508 | -359 | 27 |
11. | КК Колеџ Београд 2 | 22 | 4 | 18 | 1354 | 1533 | -179 | 26 |
12. | ШКК Звездара 3 | 22 | 1 | 21 | 1031 | 1485 | -454 | 23 |
59583 | КК Сава 3 : КК Коњарник | 59 : 68 |
|
|
|||
59584 | КК Шампион БГД : КК Ас Баскет | 50 : 40 |
|
|
|||
59585 | КК Сурчин Добановци : КК Колеџ Београд 2 | 65 : 57 |
|
|
|||
59586 | КК Рас : КК Визура 4 | 76 : 50 |
|
|
|||
59587 | КК Шутер 2 : ШКК Звездара 3 | 81 : 36 |
|
|
|||
59588 | КК Мондо Баскет : КК Слодес 2 | 57 : 63 |
|
|
|||
59589 | КК Сава 3 : КК Шампион БГД | 36 : 64 |
|
|
|||
59590 | ШКК Звездара 3 : КК Мондо Баскет | 32 : 55 |
|
|
|||
59591 | КК Визура 4 : КК Шутер 2 | 44 : 76 |
|
|
|||
59592 | КК Колеџ Београд 2 : КК Рас | 70 : 84 |
|
|
|||
59593 | КК Ас Баскет : КК Сурчин Добановци | 81 : 71 |
|
|
|||
59594 | КК Коњарник : КК Слодес 2 | 64 : 58 |
|
|
|||
59595 | КК Шампион БГД : КК Коњарник | 63 : 69 |
|
|
|||
59596 | КК Сурчин Добановци : КК Сава 3 | 72 : 67 |
|
|
|||
59597 | КК Рас : КК Ас Баскет | 50 : 55 |
|
|
|||
59598 | КК Шутер 2 : КК Колеџ Београд 2 | 84 : 57 |
|
|
|||
59599 | КК Мондо Баскет : КК Визура 4 | 67 : 49 |
|
|
|||
59600 | КК Слодес 2 : ШКК Звездара 3 | 64 : 40 |
|
|
|||
59601 | КК Сава 3 : КК Рас | 88 : 67 |
|
|
|||
59602 | КК Шампион БГД : КК Сурчин Добановци | 64 : 62 |
|
|
|||
59603 | КК Визура 4 : КК Слодес 2 | 67 : 54 |
|
|
|||
59604 | КК Колеџ Београд 2 : КК Мондо Баскет | 54 : 66 |
|
|
|||
59605 | КК Ас Баскет : КК Шутер 2 | 68 : 56 |
|
|
|||
59606 | КК Коњарник : ШКК Звездара 3 | 73 : 42 |
|
|
|||
59607 | КК Сурчин Добановци : КК Коњарник | 54 : 72 |
|
|
|||
59608 | КК Рас : КК Шампион БГД | 64 : 54 |
|
|
|||
59609 | КК Шутер 2 : КК Сава 3 | 62 : 87 |
|
|
|||
59610 | КК Мондо Баскет : КК Ас Баскет | 60 : 64 |
|
|
|||
59611 | КК Слодес 2 : КК Колеџ Београд 2 | 61 : 59 |
|
|
|||
59612 | ШКК Звездара 3 : КК Визура 4 | 68 : 69 |
|
|
|||
почетак