РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Радивој Кораћ | 20 | 17 | 3 | 1330 | 883 | 447 | 37 |
2. | КК Флеш 2 | 20 | 17 | 3 | 1389 | 979 | 410 | 37 |
3. | КК Победник 011 - 2 | 20 | 15 | 5 | 1179 | 990 | 189 | 35 |
4. | КК Младост 2 | 20 | 14 | 6 | 1378 | 1162 | 216 | 34 |
5. | КК Беко 2 | 20 | 14 | 6 | 1164 | 1056 | 108 | 34 |
6. | КК Ол Стар | 20 | 10 | 10 | 1181 | 1248 | -67 | 30 |
7. | КК Младеновац | 20 | 7 | 13 | 1091 | 1265 | -174 | 27 |
8. | ОКК Београд 2 | 20 | 7 | 13 | 1213 | 1362 | -149 | 27 |
9. | КК Сава 4 | 20 | 5 | 15 | 1086 | 1307 | -221 | 25 |
10. | КК Горица | 20 | 2 | 18 | 906 | 1212 | -306 | 22 |
11. | КК Церак 3 | 20 | 2 | 18 | 906 | 1359 | -453 | 22 |
59848 | КК Беко 2 : КК Победник 011 - 2 | 68 : 78 |
|
|
|||
59849 | КК Младеновац : КК Горица | 70 : 47 |
|
|
|||
59850 | КК Ол Стар : КК Младост 2 | 80 : 75 |
|
|
|||
59851 | КК Флеш 2 : КК Сава 4 | 71 : 49 |
|
|
|||
59852 | ОКК Београд 2 : КК Церак 3 | 54 : 52 |
|
|
|||
КК Радивој Кораћ - слободна екипа |
59853 | КК Радивој Кораћ : КК Беко 2 | 66 : 51 |
|
|
|||
59854 | КК Сава 4 : ОКК Београд 2 | 46 : 47 |
|
|
|||
59855 | КК Младост 2 : КК Флеш 2 | 71 : 69 |
|
|
|||
59856 | КК Горица : КК Ол Стар | 42 : 58 |
|
|
|||
59857 | КК Победник 011 - 2 : КК Младеновац | 51 : 47 |
|
|
|||
КК Церак 3 - слободна екипа |
59860 | КК Младеновац : КК Радивој Кораћ | 59 : 55 |
|
|
|||
59861 | КК Ол Стар : КК Победник 011 - 2 | 50 : 64 |
|
|
|||
59862 | КК Флеш 2 : КК Горица | 82 : 43 |
|
|
|||
59863 | ОКК Београд 2 : КК Младост 2 | 62 : 79 |
|
|
|||
59864 | КК Церак 3 : КК Сава 4 | 48 : 57 |
|
|
|||
КК Беко 2 - слободна екипа |
59865 | КК Радивој Кораћ : КК Ол Стар | 73 : 35 |
|
|
|||
59866 | КК Беко 2 : КК Младеновац | 64 : 51 |
|
|
|||
59867 | КК Младост 2 : КК Церак 3 | 89 : 56 |
|
|
|||
59868 | КК Горица : ОКК Београд 2 | 62 : 55 |
|
|
|||
59869 | КК Победник 011 - 2 : КК Флеш 2 | 63 : 49 |
|
|
|||
КК Сава 4 - слободна екипа |
59872 | КК Ол Стар : КК Беко 2 | 62 : 46 |
|
|
|||
59873 | КК Флеш 2 : КК Радивој Кораћ | 56 : 49 |
|
|
|||
59874 | ОКК Београд 2 : КК Победник 011 - 2 | 46 : 64 |
|
|
|||
59875 | КК Церак 3 : КК Горица | 56 : 46 |
|
|
|||
59876 | КК Сава 4 : КК Младост 2 | 49 : 71 |
|
|
|||
КК Младеновац - слободна екипа |
почетак