РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Див Баскет | 10 | 9 | 1 | 565 | 298 | 267 | 19 |
2. | КК Партизан | 10 | 9 | 1 | 562 | 362 | 200 | 19 |
3. | КК Мондо Баскет 2 | 10 | 4 | 6 | 420 | 481 | -61 | 14 |
4. | КК Беостајл | 10 | 4 | 6 | 423 | 511 | -88 | 14 |
5. | КК Колубара ЛА 2003 | 10 | 4 | 6 | 402 | 456 | -54 | 14 |
6. | КК Беокош | 10 | 0 | 10 | 275 | 539 | -264 | 10 |
63166 | КК Мондо Баскет 2 : КК Беокош | 58 : 36 |
|
|
|||
63167 | КК Партизан : КК Беостајл | 70 : 42 |
|
|
|||
63168 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Див Баскет | 32 : 70 |
|
|
|||
63169 | КК Беостајл : КК Див Баскет | 29 : 49 |
|
|
|||
63170 | КК Беокош : КК Партизан | 16 : 44 |
|
|
|||
63171 | КК Мондо Баскет 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 59 : 35 |
|
|
|||
63172 | КК Див Баскет : КК Беокош | 71 : 20 |
|
|
|||
63173 | КК Партизан : КК Мондо Баскет 2 | 69 : 44 |
|
|
|||
63174 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беостајл | 48 : 38 |
|
|
|||
63175 | КК Беокош : КК Беостајл | 41 : 48 |
|
|
|||
63176 | КК Мондо Баскет 2 : КК Див Баскет | 40 : 60 |
|
|
|||
63177 | КК Партизан : КК Колубара ЛА 2003 | 56 : 29 |
|
|
|||
63178 | КК Див Баскет : КК Партизан | 41 : 46 |
|
|
|||
63179 | КК Беостајл : КК Мондо Баскет 2 | 35 : 61 |
|
|
|||
63180 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Беокош | 58 : 18 |
|
|
|||
почетак