РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Церак | 10 | 10 | 0 | 578 | 293 | 285 | 20 |
2. | КК Младост | 10 | 8 | 2 | 464 | 275 | 189 | 18 |
3. | КК Сурчин Добановци | 10 | 6 | 4 | 424 | 356 | 68 | 16 |
4. | КК Чубура | 10 | 3 | 7 | 294 | 403 | -109 | 13 |
5. | КК Радивој Кораћ | 10 | 2 | 8 | 292 | 438 | -146 | 12 |
6. | КК Флеш 2 | 10 | 1 | 9 | 239 | 526 | -287 | 11 |
63241 | КК Младост : КК Радивој Кораћ | 57 : 24 |
|
|
|||
63242 | КК Церак : КК Флеш 2 | 65 : 13 |
|
|
|||
63243 | КК Сурчин Добановци : КК Чубура | 42 : 23 |
|
|
|||
63244 | КК Младост : КК Церак | 35 : 51 |
|
|
|||
63245 | КК Флеш 2 : КК Сурчин Добановци | 30 : 52 |
|
|
|||
63246 | КК Радивој Кораћ : КК Чубура | 45 : 30 |
|
|
|||
63247 | КК Церак : КК Радивој Кораћ | 75 : 15 |
|
|
|||
63248 | КК Сурчин Добановци : КК Младост | 20 : 46 |
|
|
|||
63249 | КК Чубура : КК Флеш 2 | 53 : 17 |
|
|
|||
63250 | КК Младост : КК Чубура | 52 : 21 |
|
|
|||
63251 | КК Церак : КК Сурчин Добановци | 54 : 39 |
|
|
|||
63252 | КК Радивој Кораћ : КК Флеш 2 | 42 : 17 |
|
|
|||
63253 | КК Сурчин Добановци : КК Радивој Кораћ | 51 : 19 |
|
|
|||
63254 | КК Чубура : КК Церак | 19 : 56 |
|
|
|||
63255 | КК Флеш 2 : КК Младост | 17 : 66 |
|
|
|||
почетак