РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Борча | 5 | 5 | 0 | 234 | 185 | 49 | 10 |
2. | КК Сурчин Добановци | 6 | 4 | 2 | 246 | 224 | 22 | 10 |
3. | КК Победник 011 | 6 | 3 | 3 | 218 | 208 | 10 | 9 |
4. | КК Крсташ | 6 | 3 | 3 | 249 | 269 | -20 | 9 |
5. | КК Беостајл | 4 | 4 | 0 | 205 | 146 | 59 | 8 |
6. | КК Мондо Баскет | 6 | 2 | 4 | 223 | 236 | -13 | 8 |
7. | КК Лазаревац | 5 | 1 | 4 | 211 | 243 | -32 | 6 |
8. | КК Церак 2 | 6 | 0 | 6 | 243 | 318 | -75 | 6 |
67119 | КК Крсташ : КК Сурчин Добановци | 24 : 48 |
|
|
|||
67120 | КК Борча : КК Церак 2 | 55 : 33 |
|
|
|||
67121 | КК Победник 011 : КК Мондо Баскет | 24 : 34 |
|
|
|||
67122 | КК Лазаревац : КК Беостајл |
|
|
|
|||
почетак