РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ШКК Звездара | 14 | 12 | 2 | 1069 | 891 | 178 | 26 |
2. | КК Флеш | 14 | 10 | 4 | 1081 | 998 | 83 | 24 |
3. | КК ИБЦ | 14 | 10 | 4 | 1031 | 941 | 90 | 24 |
4. | КК Мондо Баскет | 14 | 9 | 5 | 1048 | 973 | 75 | 23 |
5. | КК Умка Џез | 14 | 7 | 7 | 1041 | 1045 | -4 | 21 |
6. | КК Еко Спорт | 14 | 3 | 11 | 821 | 882 | -61 | 17 |
7. | КК Горица Леомакс | 14 | 3 | 11 | 1030 | 1237 | -207 | 17 |
8. | КК Чубура | 14 | 2 | 12 | 962 | 1116 | -154 | 16 |
72069 | КК ИБЦ : КК Чубура | 68 : 75 |
|
|
|||
72070 | ШКК Звездара : КК Флеш | 75 : 68 |
|
|
|||
72071 | КК Горица Леомакс : КК Мондо Баскет | 73 : 78 |
|
|
|||
72072 | КК Еко Спорт : КК Умка Џез | 50 : 54 |
|
|
|||
72073 | КК Чубура : КК Еко Спорт | 58 : 76 |
|
|
|||
72074 | КК Умка Џез : КК Горица Леомакс | 86 : 72 |
|
|
|||
72075 | КК Мондо Баскет : ШКК Звездара | 65 : 79 |
|
|
|||
72076 | КК Флеш : КК ИБЦ | 87 : 58 |
|
|
|||
72077 | КК Флеш : КК Чубура | 92 : 81 |
|
|
|||
72078 | КК ИБЦ : КК Мондо Баскет | 72 : 63 |
|
|
|||
72079 | ШКК Звездара : КК Умка Џез | 74 : 66 |
|
|
|||
72080 | КК Горица Леомакс : КК Еко Спорт | 98 : 80 |
|
|
|||
72081 | КК Чубура : КК Горица Леомакс | 84 : 89 |
|
|
|||
72082 | КК Еко Спорт : ШКК Звездара | 46 : 51 |
|
|
|||
72083 | КК Умка Џез : КК ИБЦ | 71 : 79 |
|
|
|||
72084 | КК Мондо Баскет : КК Флеш | 90 : 73 |
|
|
|||
почетак