РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Беко | 6 | 6 | 0 | 353 | 253 | 100 | 12 |
2. | КК Борча | 6 | 4 | 2 | 463 | 305 | 158 | 10 |
3. | КК Мондо Баскет | 6 | 2 | 4 | 321 | 325 | -4 | 8 |
4. | КК Блокови | 6 | 0 | 6 | 219 | 473 | -254 | 6 |
72505 | КК Беко : КК Мондо Баскет | 64 : 31 |
|
|
|||
72506 | КК Блокови : КК Борча | 34 : 102 |
|
|
|||
72507 | КК Беко : КК Блокови | 48 : 34 |
|
|
|||
72508 | КК Мондо Баскет : КК Борча | 55 : 61 |
|
|
|||
72509 | КК Блокови : КК Мондо Баскет | 44 : 94 |
|
|
|||
72510 | КК Борча : КК Беко | 54 : 66 |
|
|
|||
72511 | КК Мондо Баскет : КК Беко | 39 : 48 |
|
|
|||
72512 | КК Борча : КК Блокови | 116 : 34 |
|
|
|||
72513 | КК Блокови : КК Беко | 35 : 59 |
|
|
|||
72514 | КК Борча : КК Мондо Баскет | 70 : 48 |
|
|
|||
почетак