РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Крсташ | 6 | 5 | 1 | 378 | 365 | 13 | 11 |
2. | КК Вук | 5 | 3 | 2 | 333 | 276 | 57 | 8 |
3. | КК Сава | 4 | 2 | 2 | 273 | 209 | 64 | 6 |
4. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 5 | 0 | 5 | 234 | 368 | -134 | 5 |
72553 | КК Вук : КК Торлак ОКК Београд 2 | 79 : 42 |
|
|
|||
72554 | КК Крсташ : КК Сава | 54 : 53 |
|
|
|||
72555 | КК Вук : КК Крсташ | 87 : 83 |
|
|
|||
72556 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Сава | 28 : 96 |
|
|
|||
72557 | КК Крсташ : КК Торлак ОКК Београд 2 | 53 : 48 |
|
|
|||
72558 | КК Сава : КК Вук | 59 : 55 |
|
|
|||
72559 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Вук | 47 : 69 |
|
|
|||
72560 | КК Сава : КК Крсташ | 65 : 72 |
|
|
|||
72561 | КК Крсташ : КК Вук | 45 : 43 |
|
|
|||
72562 | КК Сава : КК Торлак ОКК Београд 2 |
|
|
|
|||
почетак