| 1. | KK Cerak 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | SLOBODNA EKIPA 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK Zemun 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | KK Elite Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | KK Ras | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | KK Flash 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | KK Beko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | KK Planet Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | BKK Radnički 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | KK Mondo Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | KK Pik (Obrenovac) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110442 | KK Mondo Basket : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| 110443 | BKK Radnički 2 : SLOBODNA EKIPA 3 | ||
|
|
|||
| 110444 | KK Planet Basket : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| 110445 | KK Beko : KK Elite Basket | ||
|
|
|||
| 110446 | KK Flash 2 : KK Ras | ||
|
|
|||
| KK Pik (Obrenovac) - slobodna ekipa | |||
| 110454 | BKK Radnički 2 : KK Pik (Obrenovac) | ||
|
|
|||
| 110455 | KK Planet Basket : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| 110456 | KK Beko : SLOBODNA EKIPA 3 | ||
|
|
|||
| 110457 | KK Flash 2 : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| 110458 | KK Ras : KK Elite Basket | ||
|
|
|||
| KK Mondo Basket - slobodna ekipa | |||
| 110459 | KK Cerak 4 : KK Beko | ||
|
|
|||
| 110460 | KK Pik (Obrenovac) : KK Planet Basket | ||
|
|
|||
| 110461 | KK Mondo Basket : BKK Radnički 2 | ||
|
|
|||
| 110462 | KK Zemun 2 : KK Ras | ||
|
|
|||
| 110463 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Flash 2 | ||
|
|
|||
| KK Elite Basket - slobodna ekipa | |||
| 110478 | KK Beko : BKK Radnički 2 | ||
|
|
|||
| 110479 | KK Flash 2 : KK Mondo Basket | ||
|
|
|||
| 110480 | KK Ras : KK Pik (Obrenovac) | ||
|
|
|||
| 110481 | KK Elite Basket : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| 110482 | KK Zemun 2 : SLOBODNA EKIPA 3 | ||
|
|
|||
| KK Planet Basket - slobodna ekipa | |||
| 110483 | KK Cerak 4 : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| 110484 | KK Pik (Obrenovac) : KK Elite Basket | ||
|
|
|||
| 110485 | KK Mondo Basket : KK Ras | ||
|
|
|||
| 110486 | BKK Radnički 2 : KK Flash 2 | ||
|
|
|||
| 110487 | KK Planet Basket : KK Beko | ||
|
|
|||
| SLOBODNA EKIPA 3 - slobodna ekipa | |||
| 110507 | KK Cerak 4 : KK Mondo Basket | ||
|
|
|||
| 110508 | KK Ras : KK Flash 2 | ||
|
|
|||
| 110509 | KK Elite Basket : KK Beko | ||
|
|
|||
| 110510 | KK Zemun 2 : KK Planet Basket | ||
|
|
|||
| 110511 | SLOBODNA EKIPA 3 : BKK Radnički 2 | ||
|
|
|||
| KK Pik (Obrenovac) - slobodna ekipa | |||
| 110519 | KK Cerak 4 : KK Planet Basket | ||
|
|
|||
| 110520 | KK Pik (Obrenovac) : BKK Radnički 2 | ||
|
|
|||
| 110521 | KK Elite Basket : KK Ras | ||
|
|
|||
| 110522 | KK Zemun 2 : KK Flash 2 | ||
|
|
|||
| 110523 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Beko | ||
|
|
|||
| KK Mondo Basket - slobodna ekipa | |||
| 110525 | BKK Radnički 2 : KK Mondo Basket | ||
|
|
|||
| 110526 | KK Planet Basket : KK Pik (Obrenovac) | ||
|
|
|||
| 110527 | KK Beko : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| 110528 | KK Flash 2 : SLOBODNA EKIPA 3 | ||
|
|
|||
| 110529 | KK Ras : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| KK Elite Basket - slobodna ekipa | |||
| 110543 | KK Cerak 4 : KK Elite Basket | ||
|
|
|||
| 110544 | KK Pik (Obrenovac) : KK Ras | ||
|
|
|||
| 110545 | KK Mondo Basket : KK Flash 2 | ||
|
|
|||
| 110546 | BKK Radnički 2 : KK Beko | ||
|
|
|||
| 110547 | SLOBODNA EKIPA 3 : KK Zemun 2 | ||
|
|
|||
| KK Planet Basket - slobodna ekipa | |||
| 110549 | KK Beko : KK Planet Basket | ||
|
|
|||
| 110550 | KK Flash 2 : BKK Radnički 2 | ||
|
|
|||
| 110551 | KK Ras : KK Mondo Basket | ||
|
|
|||
| 110552 | KK Elite Basket : KK Pik (Obrenovac) | ||
|
|
|||
| 110553 | KK Zemun 2 : KK Cerak 4 | ||
|
|
|||
| SLOBODNA EKIPA 3 - slobodna ekipa | |||
početak