| 1. | КК Ас Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Вук | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Чубура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Беовук 72 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Бањица Мега 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Горица | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Торлак ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Нови Београд 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110322 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Сава | ||
|
|
|||
| 110323 | КК Торлак ОКК Београд 3 : КК Ас Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 110324 | КК Горица : СЛОБОДНА ЕКИПА 2 | ||
|
|
|||
| 110325 | КК Бањица Мега 2 : КК Вук | ||
|
|
|||
| 110326 | КК Беовук 72 - 3 : КК Чубура | ||
|
|
|||
| КК ББ Баскет (Младеновац) - слободна екипа | |||
| 110334 | КК Торлак ОКК Београд 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) | ||
|
|
|||
| 110335 | КК Горица : КК Сава | ||
|
|
|||
| 110336 | КК Бањица Мега 2 : КК Ас Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 110337 | КК Беовук 72 - 3 : СЛОБОДНА ЕКИПА 2 | ||
|
|
|||
| 110338 | КК Чубура : КК Вук | ||
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - 2 - слободна екипа | |||
| 110346 | КК Горица : КК Нови Београд 7 - 2 | ||
|
|
|||
| 110347 | КК Бањица Мега 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) | ||
|
|
|||
| 110348 | КК Беовук 72 - 3 : КК Сава | ||
|
|
|||
| 110349 | КК Чубура : КК Ас Баскет 2 | ||
|
|
|||
| 110350 | КК Вук : СЛОБОДНА ЕКИПА 2 | ||
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд 3 - слободна екипа | |||
| 110387 | КК Ас Баскет 2 : КК Торлак ОКК Београд 3 | ||
|
|
|||
| 110388 | КК Сава : КК Нови Београд 7 - 2 | ||
|
|
|||
| 110389 | КК Чубура : КК Беовук 72 - 3 | ||
|
|
|||
| 110390 | КК Вук : КК Бањица Мега 2 | ||
|
|
|||
| 110391 | СЛОБОДНА ЕКИПА 2 : КК Горица | ||
|
|
|||
| КК ББ Баскет (Младеновац) - слободна екипа | |||
| 110399 | КК Ас Баскет 2 : КК Бањица Мега 2 | ||
|
|
|||
| 110400 | КК Сава : КК Горица | ||
|
|
|||
| 110401 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Торлак ОКК Београд 3 | ||
|
|
|||
| 110402 | КК Вук : КК Чубура | ||
|
|
|||
| 110403 | СЛОБОДНА ЕКИПА 2 : КК Беовук 72 - 3 | ||
|
|
|||
| КК Нови Београд 7 - 2 - слободна екипа | |||
| 110411 | КК Ас Баскет 2 : КК Чубура | ||
|
|
|||
| 110412 | КК Сава : КК Беовук 72 - 3 | ||
|
|
|||
| 110413 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Бањица Мега 2 | ||
|
|
|||
| 110414 | КК Нови Београд 7 - 2 : КК Горица | ||
|
|
|||
| 110415 | СЛОБОДНА ЕКИПА 2 : КК Вук | ||
|
|
|||
| КК Торлак ОКК Београд 3 - слободна екипа | |||
почетак