| 1. | КК Церак 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | СЛОБОДНА ЕКИПА 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Земун 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Елите Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Флеш 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Беко | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Планет Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | БКК Раднички 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Пик (Обреновац) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 110442 | КК Мондо Баскет : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| 110443 | БКК Раднички 2 : СЛОБОДНА ЕКИПА 3 | ||
|
|
|||
| 110444 | КК Планет Баскет : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| 110445 | КК Беко : КК Елите Баскет | ||
|
|
|||
| 110446 | КК Флеш 2 : КК Рас | ||
|
|
|||
| КК Пик (Обреновац) - слободна екипа | |||
| 110454 | БКК Раднички 2 : КК Пик (Обреновац) | ||
|
|
|||
| 110455 | КК Планет Баскет : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| 110456 | КК Беко : СЛОБОДНА ЕКИПА 3 | ||
|
|
|||
| 110457 | КК Флеш 2 : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| 110458 | КК Рас : КК Елите Баскет | ||
|
|
|||
| КК Мондо Баскет - слободна екипа | |||
| 110459 | КК Церак 4 : КК Беко | ||
|
|
|||
| 110460 | КК Пик (Обреновац) : КК Планет Баскет | ||
|
|
|||
| 110461 | КК Мондо Баскет : БКК Раднички 2 | ||
|
|
|||
| 110462 | КК Земун 2 : КК Рас | ||
|
|
|||
| 110463 | СЛОБОДНА ЕКИПА 3 : КК Флеш 2 | ||
|
|
|||
| КК Елите Баскет - слободна екипа | |||
| 110478 | КК Беко : БКК Раднички 2 | ||
|
|
|||
| 110479 | КК Флеш 2 : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| 110480 | КК Рас : КК Пик (Обреновац) | ||
|
|
|||
| 110481 | КК Елите Баскет : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| 110482 | КК Земун 2 : СЛОБОДНА ЕКИПА 3 | ||
|
|
|||
| КК Планет Баскет - слободна екипа | |||
| 110483 | КК Церак 4 : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| 110484 | КК Пик (Обреновац) : КК Елите Баскет | ||
|
|
|||
| 110485 | КК Мондо Баскет : КК Рас | ||
|
|
|||
| 110486 | БКК Раднички 2 : КК Флеш 2 | ||
|
|
|||
| 110487 | КК Планет Баскет : КК Беко | ||
|
|
|||
| СЛОБОДНА ЕКИПА 3 - слободна екипа | |||
| 110507 | КК Церак 4 : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| 110508 | КК Рас : КК Флеш 2 | ||
|
|
|||
| 110509 | КК Елите Баскет : КК Беко | ||
|
|
|||
| 110510 | КК Земун 2 : КК Планет Баскет | ||
|
|
|||
| 110511 | СЛОБОДНА ЕКИПА 3 : БКК Раднички 2 | ||
|
|
|||
| КК Пик (Обреновац) - слободна екипа | |||
| 110519 | КК Церак 4 : КК Планет Баскет | ||
|
|
|||
| 110520 | КК Пик (Обреновац) : БКК Раднички 2 | ||
|
|
|||
| 110521 | КК Елите Баскет : КК Рас | ||
|
|
|||
| 110522 | КК Земун 2 : КК Флеш 2 | ||
|
|
|||
| 110523 | СЛОБОДНА ЕКИПА 3 : КК Беко | ||
|
|
|||
| КК Мондо Баскет - слободна екипа | |||
| 110525 | БКК Раднички 2 : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| 110526 | КК Планет Баскет : КК Пик (Обреновац) | ||
|
|
|||
| 110527 | КК Беко : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| 110528 | КК Флеш 2 : СЛОБОДНА ЕКИПА 3 | ||
|
|
|||
| 110529 | КК Рас : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| КК Елите Баскет - слободна екипа | |||
| 110543 | КК Церак 4 : КК Елите Баскет | ||
|
|
|||
| 110544 | КК Пик (Обреновац) : КК Рас | ||
|
|
|||
| 110545 | КК Мондо Баскет : КК Флеш 2 | ||
|
|
|||
| 110546 | БКК Раднички 2 : КК Беко | ||
|
|
|||
| 110547 | СЛОБОДНА ЕКИПА 3 : КК Земун 2 | ||
|
|
|||
| КК Планет Баскет - слободна екипа | |||
| 110549 | КК Беко : КК Планет Баскет | ||
|
|
|||
| 110550 | КК Флеш 2 : БКК Раднички 2 | ||
|
|
|||
| 110551 | КК Рас : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| 110552 | КК Елите Баскет : КК Пик (Обреновац) | ||
|
|
|||
| 110553 | КК Земун 2 : КК Церак 4 | ||
|
|
|||
| СЛОБОДНА ЕКИПА 3 - слободна екипа | |||
почетак