| 1. | КК Торлак ОКК Београд | 1 | 1 | 0 | 75:35 | 2 | ||
| 2. | КК Визура | 1 | 1 | 0 | 67:57 | 2 | ||
| 3. | КК Беовук 72 | 1 | 1 | 0 | 43:35 | 2 | ||
| 4. | КК Црвена Звезда | 1 | 1 | 0 | 51:46 | 2 | ||
| 5. | КК Жарково | 1 | 1 | 0 | 60:55 | 2 | ||
| 6. | КК Беостарс 05 | 1 | 1 | 0 | 59:56 | 2 | ||
| 7. | КК ФМП | 1 | 0 | 1 | 56:59 | 1 | ||
| 8. | КК Див Баскет | 1 | 0 | 1 | 55:60 | 1 | ||
| 9. | КК Партизан | 1 | 0 | 1 | 46:51 | 1 | ||
| 10. | БКК Раднички | 1 | 0 | 1 | 35:43 | 1 | ||
| 11. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 1 | 0 | 1 | 57:67 | 1 | ||
| 12. | КК Флеш | 1 | 0 | 1 | 35:75 | 1 | ||
| 101203 | КК Див Баскет : КК Жарково | 55 : 60 |
|
|
|
|||
| 101204 | КК Беовук 72 : БКК Раднички | 43 : 35 |
|
|
|
|||
| 101205 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Визура | 57 : 67 |
|
|
|
|||
| 101206 | КК Црвена Звезда : КК Партизан | 51 : 46 |
|
|
|
|||
| 101207 | КК Торлак ОКК Београд : КК Флеш | 75 : 35 |
|
|
|
|||
| 101208 | КК Беостарс 05 : КК ФМП | 59 : 56 |
|
|
|
|||
почетак