| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Парагон (Лазаревац) | 6 | 6 | 0 | 542 | 411 | 131 | 12 |
| 2. | КК Бежанијска Коса | 6 | 6 | 0 | 537 | 428 | 109 | 12 |
| 3. | КК Рас | 6 | 4 | 2 | 484 | 451 | 33 | 10 |
| 4. | КК Визура | 6 | 4 | 2 | 505 | 506 | -1 | 10 |
| 5. | КК Земун | 5 | 3 | 2 | 427 | 396 | 31 | 8 |
| 6. | КК Раднички (Обреновац) | 5 | 3 | 2 | 444 | 429 | 15 | 8 |
| 7. | КК Барајево | 5 | 3 | 2 | 363 | 401 | -38 | 8 |
| 8. | КК Риверс БМ | 6 | 2 | 4 | 495 | 499 | -4 | 8 |
| 9. | КК Беостајл | 6 | 2 | 4 | 452 | 480 | -28 | 8 |
| 10. | КК Реал Београд | 5 | 2 | 3 | 470 | 464 | 6 | 7 |
| 11. | КК Торлак ОКК Београд | 5 | 2 | 3 | 427 | 431 | -4 | 7 |
| 12. | КК Житко Баскет | 6 | 1 | 5 | 437 | 464 | -27 | 7 |
| 13. | ШКК Звездара | 5 | 1 | 4 | 338 | 398 | -60 | 6 |
| 14. | КК Барајево Бамби | 6 | 0 | 6 | 433 | 596 | -163 | 6 |
почетак