| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Визура 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Церак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Реал Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК ИБЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | КК Планет Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Сфера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ШКК Звездара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Беко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Младост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | КК Земун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108449 | КК Сурчин Добановци : КК Земун |
|
|
|
|
|||
| 108450 | КК Младост : КК Визура 2 |
|
|
|
|
|||
| 108451 | КК Беко : КК Церак |
|
|
|
|
|||
| 108452 | ШКК Звездара : КК Реал Београд |
|
|
|
|
|||
| 108453 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК ИБЦ |
|
|
|
|
|||
| 108454 | КК Сфера : КК Планет Баскет |
|
|
|
|
|||
почетак