| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Младост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Борац Земун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Торлак ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | КК Ас Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | БКК Раднички | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Див Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Беовук 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК ФМП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Црвена Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | КК Жарково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108317 | КК Партизан : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 108318 | КК Црвена Звезда : КК Младост |
|
|
|
|
|||
| 108319 | КК ФМП : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 108320 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 108321 | КК Беовук 72 : КК Ас Баскет |
|
|
|
|
|||
| 108322 | КК Див Баскет : БКК Раднички |
|
|
|
|
|||
почетак