| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко Basketball Котеж | 4 | 4 | 0 | 370 | 234 | 136 | 8 |
| 2. | КК Чукарички Баскет | 3 | 3 | 0 | 224 | 196 | 28 | 6 |
| 3. | ОКК Гроцка | 3 | 1 | 2 | 233 | 259 | -26 | 4 |
| 4. | КК Мондо Баскет | 3 | 1 | 2 | 170 | 219 | -49 | 4 |
| 5. | КК Борча | 2 | 1 | 1 | 178 | 166 | 12 | 3 |
| 6. | КК Флеш | 2 | 1 | 1 | 146 | 149 | -3 | 3 |
| 7. | КК Сурчин Добановци | 1 | 1 | 0 | 76 | 58 | 18 | 2 |
| 8. | КК Еко Спорт | 2 | 0 | 2 | 123 | 142 | -19 | 2 |
| 9. | КК Победник 011 | 2 | 0 | 2 | 129 | 183 | -54 | 2 |
| 10. | КК Церак | 1 | 0 | 1 | 80 | 95 | -15 | 1 |
| 11. | КК Умка Џез | 1 | 0 | 1 | 68 | 96 | -28 | 1 |
| 106289 | КК Церак : КК Еко Спорт |
|
|
|
|
|||
| 106290 | КК Сурчин Добановци : ОКК Гроцка |
|
|
|
|
|||
| 106291 | КК Борча : КК Победник 011 |
|
|
|
|
|||
| 106292 | КК Чукарички Баскет : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 106293 | КК Флеш : КК Умка Џез |
|
|
|
|
|||
| КК Беко Basketball Котеж - слободна екипа | |||
почетак