| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Земун | 2 | 2 | 0 | 179 | 127 | 52 | 4 |
| 2. | КК Парагон (Лазаревац) | 2 | 2 | 0 | 163 | 130 | 33 | 4 |
| 3. | ОКК Београд | 2 | 2 | 0 | 181 | 160 | 21 | 4 |
| 4. | КК Беовук 72 | 2 | 2 | 0 | 182 | 175 | 7 | 4 |
| 5. | КК Беко Basketball Котеж | 2 | 1 | 1 | 133 | 142 | -9 | 3 |
| 6. | КК Бежанијска Коса | 2 | 1 | 1 | 148 | 126 | 22 | 3 |
| 7. | КК Партизан | 2 | 1 | 1 | 148 | 161 | -13 | 3 |
| 8. | КК Колеџ Београд | 2 | 0 | 2 | 186 | 208 | -22 | 2 |
| 9. | КК Церак | 2 | 0 | 2 | 142 | 167 | -25 | 2 |
| 10. | КК Рас | 2 | 0 | 2 | 127 | 158 | -31 | 2 |
| 11. | КК Борац Земун | 1 | 0 | 1 | 80 | 84 | -4 | 1 |
| 12. | КК Торлак ОКК Београд | 1 | 0 | 1 | 64 | 95 | -31 | 1 |
почетак