| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Барајево | 3 | 3 | 0 | 238 | 214 | 24 | 6 |
| 2. | КК Борац Земун | 3 | 2 | 1 | 198 | 192 | 6 | 5 |
| 3. | КК Еко Спорт | 3 | 2 | 1 | 195 | 163 | 32 | 5 |
| 4. | КК Визура | 2 | 2 | 0 | 167 | 135 | 32 | 4 |
| 5. | КК Реал Београд | 3 | 1 | 2 | 224 | 257 | -33 | 4 |
| 6. | КК ИБЦ | 3 | 1 | 2 | 229 | 221 | 8 | 4 |
| 7. | ШКК Звездара | 2 | 2 | 0 | 144 | 109 | 35 | 4 |
| 8. | КК Рас | 3 | 1 | 2 | 172 | 182 | -10 | 4 |
| 9. | КК Беостајл | 2 | 1 | 1 | 126 | 128 | -2 | 3 |
| 10. | КК Риверс БМ | 2 | 1 | 1 | 134 | 109 | 25 | 3 |
| 11. | КК Церак | 3 | 0 | 3 | 162 | 213 | -51 | 3 |
| 12. | КК Умка Џез | 3 | 0 | 3 | 137 | 203 | -66 | 3 |
почетак