| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Реал Београд | 1 | 1 | 0 | 120 | 76 | 44 | 2 |
| 2. | КК Беовук 72 | 1 | 1 | 0 | 73 | 59 | 14 | 2 |
| 3. | КК Земун | 1 | 1 | 0 | 77 | 67 | 10 | 2 |
| 4. | КК Визура | 1 | 1 | 0 | 68 | 63 | 5 | 2 |
| 5. | ШКК Звездара | 1 | 0 | 1 | 63 | 68 | -5 | 1 |
| 6. | КК Колеџ Београд | 1 | 0 | 1 | 67 | 77 | -10 | 1 |
| 7. | КК Бежанијска Коса | 1 | 0 | 1 | 59 | 73 | -14 | 1 |
| 8. | КК Беко Basketball Котеж | 1 | 0 | 1 | 76 | 120 | -44 | 1 |
| 9. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Еко Спорт Ребрача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | КК Парагон (Лазаревац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
почетак