РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Бањица Мега | 12 | 11 | 1 | 501 | 272 | 229 | 23 |
2. | КК Ас Баскет 4 | 12 | 9 | 3 | 522 | 196 | 326 | 21 |
3. | КК СВБ Баскетбол Клуб (-1) | 12 | 10 | 2 | 697 | 288 | 409 | 21 |
4. | КК Сопот (-1) | 12 | 6 | 6 | 382 | 372 | 10 | 17 |
5. | КК Флеш 5 | 12 | 3 | 9 | 264 | 538 | -274 | 15 |
6. | КК Визура 3 | 12 | 3 | 9 | 319 | 581 | -262 | 15 |
7. | КК Беко 6 (-1) | 12 | 0 | 12 | 212 | 650 | -438 | 11 |
84244 | КК Беко 6 : КК Визура 3 | 6 : 47 |
|
|
|||
84245 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Флеш 5 | 67 : 15 |
|
|
|||
84246 | КК Ас Баскет 4 : КК Сопот | СР 20 : 0 |
|
|
|||
КК Бањица Мега - слободна екипа |
84240 | КК Сопот : КК СВБ Баскетбол Клуб | 34 : 54 |
|
|
|||
84241 | КК Флеш 5 : КК Беко 6 | 36 : 28 |
|
|
|||
84242 | КК Визура 3 : КК Бањица Мега | 14 : 53 |
|
|
|||
КК Ас Баскет 4 - слободна екипа |
84236 | КК Бањица Мега : КК Флеш 5 | 64 : 4 |
|
|
|||
84237 | КК Беко 6 : КК Сопот | 29 : 40 |
|
|
|||
84238 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Ас Баскет 4 | СР 0 : 20 |
|
|
|||
КК Визура 3 - слободна екипа |
84232 | КК Ас Баскет 4 : КК Беко 6 | 66 : 11 |
|
|
|||
84233 | КК Сопот : КК Бањица Мега | 28 : 38 |
|
|
|||
84234 | КК Флеш 5 : КК Визура 3 | 26 : 33 |
|
|
|||
КК СВБ Баскетбол Клуб - слободна екипа |
почетак