1. | КК Барајево | 8 | 8 | 0 | 690:465 | 16 | ||
2. | КК Мондо Баскет | 9 | 7 | 2 | 683:601 | 16 | ||
3. | КК Абба (Барич) | 8 | 7 | 1 | 704:586 | 15 | ||
4. | ШКК Звездара | 8 | 5 | 3 | 569:571 | 13 | ||
5. | КК Еко Спорт | 8 | 5 | 3 | 572:511 | 13 | ||
6. | КК Гро-Баскет | 9 | 3 | 6 | 601:733 | 12 | ||
7. | КК Победник 011 | 9 | 3 | 6 | 653:678 | 12 | ||
8. | КК Гроцка | 7 | 4 | 3 | 465:429 | 11 | ||
9. | КК Умка Џез | 8 | 3 | 5 | 509:556 | 11 | ||
10. | КК Рас | 9 | 1 | 8 | 587:750 | 10 | ||
11. | КК Церак | 9 | 0 | 9 | 524:677 | 9 |
91428 | ШКК Звездара : КК Гро-Баскет |
|
|
|
|||
91429 | КК Абба (Барич) : КК Барајево |
|
|
|
|||
91430 | КК Умка Џез : КК Еко Спорт |
|
|
|
|||
91431 | КК Гроцка : КК Церак |
|
|
|
|||
91432 | КК Мондо Баскет : КК Рас |
|
|
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа |
91368 | КК Церак : КК Мондо Баскет | 59 : 87 |
|
|
|||
91369 | КК Еко Спорт : КК Гроцка | 54 : 67 |
|
|
|||
91370 | КК Барајево : КК Умка Џез | 82 : 56 |
|
|
|||
91371 | КК Гро-Баскет : КК Абба (Барич) | 67 : 113 |
|
|
|||
91372 | КК Победник 011 : ШКК Звездара | 63 : 65 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
91373 | КК Рас : КК Церак | 76 : 74 |
|
|
|||
91374 | КК Абба (Барич) : КК Победник 011 | 84 : 70 |
|
|
|||
91375 | КК Умка Џез : КК Гро-Баскет | 70 : 52 |
|
|
|||
91376 | КК Гроцка : КК Барајево | 49 : 73 |
|
|
|||
91377 | КК Мондо Баскет : КК Еко Спорт | 65 : 69 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
91380 | КК Еко Спорт : КК Рас | 55 : 47 |
|
|
|||
91381 | КК Барајево : КК Мондо Баскет | 87 : 61 |
|
|
|||
91382 | КК Гро-Баскет : КК Гроцка | 69 : 84 |
|
|
|||
91383 | КК Победник 011 : КК Умка Џез | 82 : 65 |
|
|
|||
91384 | ШКК Звездара : КК Абба (Барич) | 73 : 80 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
91385 | КК Рас : КК Барајево | 74 : 97 |
|
|
|||
91386 | КК Церак : КК Еко Спорт | 54 : 76 |
|
|
|||
91387 | КК Умка Џез : ШКК Звездара |
|
|
|
|||
91388 | КК Гроцка : КК Победник 011 |
|
|
|
|||
91389 | КК Мондо Баскет : КК Гро-Баскет | 72 : 49 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
91392 | КК Барајево : КК Церак | 88 : 61 |
|
|
|||
91393 | КК Гро-Баскет : КК Рас | 84 : 67 |
|
|
|||
91394 | КК Победник 011 : КК Мондо Баскет | 76 : 81 |
|
|
|||
91395 | ШКК Звездара : КК Гроцка | 58 : 53 |
|
|
|||
91396 | КК Абба (Барич) : КК Умка Џез | 94 : 79 |
|
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
91397 | КК Рас : КК Победник 011 | 74 : 101 |
|
|
|||
91398 | КК Церак : КК Гро-Баскет | 60 : 66 |
|
|
|||
91399 | КК Еко Спорт : КК Барајево |
|
|
|
|||
91400 | КК Гроцка : КК Абба (Барич) |
|
|
|
|||
91401 | КК Мондо Баскет : ШКК Звездара | 83 : 78 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
91404 | КК Гро-Баскет : КК Еко Спорт | 67 : 85 |
|
|
|||
91405 | КК Победник 011 : КК Церак | 78 : 63 |
|
|
|||
91406 | ШКК Звездара : КК Рас | 77 : 68 |
|
|
|||
91407 | КК Абба (Барич) : КК Мондо Баскет | 76 : 95 |
|
|
|||
91408 | КК Умка Џез : КК Гроцка | 54 : 69 |
|
|
|||
КК Барајево - слободна екипа |
91409 | КК Рас : КК Абба (Барич) | 69 : 95 |
|
|
|||
91410 | КК Церак : ШКК Звездара | 56 : 76 |
|
|
|||
91411 | КК Еко Спорт : КК Победник 011 | 74 : 46 |
|
|
|||
91412 | КК Барајево : КК Гро-Баскет | 92 : 54 |
|
|
|||
91413 | КК Мондо Баскет : КК Умка Џез | 79 : 64 |
|
|
|||
КК Гроцка - слободна екипа |
91416 | КК Победник 011 : КК Барајево | 47 : 79 |
|
|
|||
91417 | ШКК Звездара : КК Еко Спорт | 79 : 76 |
|
|
|||
91418 | КК Абба (Барич) : КК Церак | 76 : 50 |
|
|
|||
91419 | КК Умка Џез : КК Рас | 67 : 51 |
|
|
|||
91420 | КК Гроцка : КК Мондо Баскет | 43 : 60 |
|
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
91421 | КК Рас : КК Гроцка | 61 : 100 |
|
|
|||
91422 | КК Церак : КК Умка Џез | 47 : 54 |
|
|
|||
91423 | КК Еко Спорт : КК Абба (Барич) | 83 : 86 |
|
|
|||
91424 | КК Барајево : ШКК Звездара | 92 : 63 |
|
|
|||
91425 | КК Гро-Баскет : КК Победник 011 | 93 : 90 |
|
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
91428 | ШКК Звездара : КК Гро-Баскет |
|
|
|
|||
91429 | КК Абба (Барич) : КК Барајево |
|
|
|
|||
91430 | КК Умка Џез : КК Еко Спорт |
|
|
|
|||
91431 | КК Гроцка : КК Церак |
|
|
|
|||
91432 | КК Мондо Баскет : КК Рас |
|
|
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа |
91439 | КК Церак : КК Рас | ||
|
|||
91440 | КК Еко Спорт : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91441 | КК Барајево : КК Гроцка | ||
|
|||
91442 | КК Гро-Баскет : КК Умка Џез | ||
|
|||
91443 | КК Победник 011 : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
91451 | КК Еко Спорт : КК Церак | ||
|
|||
91452 | КК Барајево : КК Рас | ||
|
|||
91453 | КК Гро-Баскет : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91454 | КК Победник 011 : КК Гроцка | ||
|
|||
91455 | ШКК Звездара : КК Умка Џез | ||
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
91457 | КК Рас : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91458 | КК Церак : КК Барајево | ||
|
|||
91459 | КК Умка Џез : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91460 | КК Гроцка : ШКК Звездара | ||
|
|||
91461 | КК Мондо Баскет : КК Победник 011 | ||
|
|||
КК Еко Спорт - слободна екипа |
91481 | КК Рас : КК Умка Џез | ||
|
|||
91482 | КК Церак : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91483 | КК Еко Спорт : ШКК Звездара | ||
|
|||
91484 | КК Барајево : КК Победник 011 | ||
|
|||
91485 | КК Мондо Баскет : КК Гроцка | ||
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
91487 | КК Победник 011 : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
91488 | ШКК Звездара : КК Барајево | ||
|
|||
91489 | КК Абба (Барич) : КК Еко Спорт | ||
|
|||
91490 | КК Умка Џез : КК Церак | ||
|
|||
91491 | КК Гроцка : КК Рас | ||
|
|||
КК Мондо Баскет - слободна екипа |
91493 | КК Рас : КК Мондо Баскет | ||
|
|||
91494 | КК Церак : КК Гроцка | ||
|
|||
91495 | КК Еко Спорт : КК Умка Џез | ||
|
|||
91496 | КК Барајево : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
91497 | КК Гро-Баскет : ШКК Звездара | ||
|
|||
КК Победник 011 - слободна екипа |
почетак