1. | KK Čubura | 14 | 14 | 0 | 880:418 | 28 | ||
2. | KK Sava | 14 | 11 | 3 | 700:521 | 25 | ||
3. | KK Vizura | 14 | 10 | 4 | 762:637 | 24 | ||
4. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 9 | 5 | 801:603 | 23 | ||
5. | KK Cerak | 14 | 4 | 10 | 573:609 | 18 | ||
6. | BKK Radnički 2 | 14 | 4 | 10 | 486:657 | 18 | ||
7. | KK Borac Zemun | 14 | 4 | 10 | 452:705 | 18 | ||
8. | KK Mladost | 14 | 0 | 14 | 446:950 | 14 |
89973 | KK Cerak : BKK Radnički 2 | 44 : 22 |
|
|
|||
89974 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | 38 : 51 |
|
|
|||
89975 | KK Čubura : KK Mladost | 86 : 21 |
|
|
|||
89976 | KK Vizura : KK Borac Zemun | 51 : 30 |
|
|
|||
89977 | BKK Radnički 2 : KK Borac Zemun | 53 : 43 |
|
|
|||
89978 | KK Mladost : KK Vizura | 35 : 88 |
|
|
|||
89979 | KK Sava : KK Čubura | 37 : 46 |
|
|
|||
89980 | KK Cerak : KK Torlak OKK Beograd | 40 : 56 |
|
|
|||
89981 | KK Torlak OKK Beograd : BKK Radnički 2 | 77 : 32 |
|
|
|||
89982 | KK Čubura : KK Cerak | 61 : 24 |
|
|
|||
89983 | KK Vizura : KK Sava | 58 : 51 |
|
|
|||
89984 | KK Borac Zemun : KK Mladost | 36 : 35 |
|
|
|||
89985 | BKK Radnički 2 : KK Mladost | 29 : 24 |
|
|
|||
89986 | KK Sava : KK Borac Zemun | 56 : 23 |
|
|
|||
89987 | KK Cerak : KK Vizura | 35 : 56 |
|
|
|||
89988 | KK Torlak OKK Beograd : KK Čubura | 49 : 75 |
|
|
|||
89989 | KK Čubura : BKK Radnički 2 | 57 : 18 |
|
|
|||
89990 | KK Vizura : KK Torlak OKK Beograd | 65 : 61 |
|
|
|||
89991 | KK Borac Zemun : KK Cerak | 39 : 26 |
|
|
|||
89992 | KK Mladost : KK Sava | 30 : 69 |
|
|
|||
89993 | BKK Radnički 2 : KK Sava | 39 : 46 |
|
|
|||
89994 | KK Cerak : KK Mladost | 79 : 31 |
|
|
|||
89995 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | 66 : 27 |
|
|
|||
89996 | KK Čubura : KK Vizura | 57 : 20 |
|
|
|||
89997 | KK Vizura : BKK Radnički 2 | 55 : 49 |
|
|
|||
89998 | KK Borac Zemun : KK Čubura | 27 : 64 |
|
|
|||
89999 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | 24 : 88 |
|
|
|||
90000 | KK Sava : KK Cerak | 56 : 29 |
|
|
|||
90001 | BKK Radnički 2 : KK Cerak | 41 : 39 |
|
|
|||
90002 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | 57 : 46 |
|
|
|||
90003 | KK Mladost : KK Čubura | 36 : 78 |
|
|
|||
90004 | KK Borac Zemun : KK Vizura | 27 : 51 |
|
|
|||
90005 | KK Borac Zemun : BKK Radnički 2 | 46 : 42 |
|
|
|||
90006 | KK Vizura : KK Mladost | 74 : 36 |
|
|
|||
90007 | KK Čubura : KK Sava | 49 : 25 |
|
|
|||
90008 | KK Torlak OKK Beograd : KK Cerak | 64 : 42 |
|
|
|||
90009 | BKK Radnički 2 : KK Torlak OKK Beograd | 28 : 35 |
|
|
|||
90010 | KK Cerak : KK Čubura | 20 : 50 |
|
|
|||
90011 | KK Sava : KK Vizura | 56 : 52 |
|
|
|||
90012 | KK Mladost : KK Borac Zemun | 48 : 53 |
|
|
|||
90013 | KK Mladost : BKK Radnički 2 | 43 : 48 |
|
|
|||
90014 | KK Borac Zemun : KK Sava | 25 : 43 |
|
|
|||
90015 | KK Vizura : KK Cerak | 47 : 43 |
|
|
|||
90016 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd | 59 : 46 |
|
|
|||
90017 | BKK Radnički 2 : KK Čubura | 28 : 60 |
|
|
|||
90018 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vizura | 58 : 42 |
|
|
|||
90019 | KK Cerak : KK Borac Zemun | 58 : 30 |
|
|
|||
90020 | KK Sava : KK Mladost | 82 : 31 |
|
|
|||
90021 | KK Sava : BKK Radnički 2 | 38 : 27 |
|
|
|||
90022 | KK Mladost : KK Cerak | 23 : 66 |
|
|
|||
90023 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | 32 : 43 |
|
|
|||
90024 | KK Vizura : KK Čubura | 53 : 69 |
|
|
|||
90025 | BKK Radnički 2 : KK Vizura | 30 : 50 |
|
|
|||
90026 | KK Čubura : KK Borac Zemun | 69 : 14 |
|
|
|||
90027 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladost | 74 : 29 |
|
|
|||
90028 | KK Cerak : KK Sava | 28 : 33 |
|
|
|||
početak