1. | KK Crvena Zvezda | 14 | 14 | 0 | 885:406 | 28 | ||
2. | BKK Radnički | 14 | 11 | 3 | 681:552 | 25 | ||
3. | ŠKK Zvezdara | 14 | 10 | 4 | 649:538 | 24 | ||
4. | KK Surčin Dobanovci | 14 | 9 | 5 | 569:597 | 23 | ||
5. | KK Paragon (Lazarevac) | 14 | 4 | 10 | 575:675 | 18 | ||
6. | KK Borča | 14 | 4 | 10 | 602:701 | 18 | ||
7. | KK Cerak | 14 | 3 | 11 | 604:793 | 17 | ||
8. | KK Čubura | 14 | 1 | 13 | 383:686 | 15 |
83671 | BKK Radnički : KK Čubura | 56 : 19 |
|
|
|||
83672 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci | 49 : 34 |
|
|
|||
83673 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Borča | 52 : 43 |
|
|
|||
83674 | KK Crvena Zvezda : KK Cerak | 78 : 41 |
|
|
|||
83675 | KK Čubura : KK Cerak | 37 : 42 |
|
|
|||
83676 | KK Borča : KK Crvena Zvezda | 25 : 63 |
|
|
|||
83677 | KK Surčin Dobanovci : KK Paragon (Lazarevac) | 51 : 38 |
|
|
|||
83678 | BKK Radnički : ŠKK Zvezdara | 43 : 36 |
|
|
|||
83679 | ŠKK Zvezdara : KK Čubura | 42 : 13 |
|
|
|||
83680 | KK Paragon (Lazarevac) : BKK Radnički | 36 : 59 |
|
|
|||
83681 | KK Crvena Zvezda : KK Surčin Dobanovci | 69 : 20 |
|
|
|||
83682 | KK Cerak : KK Borča | 39 : 48 |
|
|
|||
83683 | KK Čubura : KK Borča | 26 : 39 |
|
|
|||
83684 | KK Surčin Dobanovci : KK Cerak | 66 : 58 |
|
|
|||
83685 | BKK Radnički : KK Crvena Zvezda | 27 : 47 |
|
|
|||
83686 | ŠKK Zvezdara : KK Paragon (Lazarevac) | 47 : 25 |
|
|
|||
83687 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Čubura | 55 : 23 |
|
|
|||
83688 | KK Crvena Zvezda : ŠKK Zvezdara | 64 : 39 |
|
|
|||
83689 | KK Cerak : BKK Radnički | 44 : 55 |
|
|
|||
83690 | KK Borča : KK Surčin Dobanovci | 41 : 49 |
|
|
|||
83691 | KK Čubura : KK Surčin Dobanovci | 26 : 36 |
|
|
|||
83692 | BKK Radnički : KK Borča | 59 : 52 |
|
|
|||
83693 | ŠKK Zvezdara : KK Cerak | 77 : 27 |
|
|
|||
83694 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Crvena Zvezda | 30 : 71 |
|
|
|||
83695 | KK Crvena Zvezda : KK Čubura | 82 : 21 |
|
|
|||
83696 | KK Cerak : KK Paragon (Lazarevac) | 31 : 39 |
|
|
|||
83697 | KK Borča : ŠKK Zvezdara | 45 : 57 |
|
|
|||
83698 | KK Surčin Dobanovci : BKK Radnički | 50 : 45 |
|
|
|||
83699 | KK Čubura : BKK Radnički | 24 : 44 |
|
|
|||
83700 | KK Surčin Dobanovci : ŠKK Zvezdara | 37 : 41 |
|
|
|||
83701 | KK Borča : KK Paragon (Lazarevac) | 44 : 58 |
|
|
|||
83702 | KK Cerak : KK Crvena Zvezda | 42 : 71 |
|
|
|||
83703 | KK Cerak : KK Čubura | 50 : 40 |
|
|
|||
83704 | KK Crvena Zvezda : KK Borča | 72 : 28 |
|
|
|||
83705 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Surčin Dobanovci | 43 : 50 |
|
|
|||
83706 | ŠKK Zvezdara : BKK Radnički | 38 : 39 |
|
|
|||
83707 | KK Čubura : ŠKK Zvezdara | 33 : 51 |
|
|
|||
83708 | BKK Radnički : KK Paragon (Lazarevac) | 60 : 39 |
|
|
|||
83709 | KK Surčin Dobanovci : KK Crvena Zvezda | 23 : 40 |
|
|
|||
83710 | KK Borča : KK Cerak | 60 : 41 |
|
|
|||
83711 | KK Borča : KK Čubura | 69 : 53 |
|
|
|||
83712 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | 51 : 56 |
|
|
|||
83713 | KK Crvena Zvezda : BKK Radnički | 50 : 34 |
|
|
|||
83714 | KK Paragon (Lazarevac) : ŠKK Zvezdara | 48 : 53 |
|
|
|||
83715 | KK Čubura : KK Paragon (Lazarevac) | 25 : 19 |
|
|
|||
83716 | ŠKK Zvezdara : KK Crvena Zvezda | 19 : 60 |
|
|
|||
83717 | BKK Radnički : KK Cerak | 54 : 43 |
|
|
|||
83718 | KK Surčin Dobanovci : KK Borča | 30 : 25 |
|
|
|||
83719 | KK Surčin Dobanovci : KK Čubura | 38 : 19 |
|
|
|||
83720 | KK Borča : BKK Radnički | 45 : 54 |
|
|
|||
83721 | KK Cerak : ŠKK Zvezdara | 32 : 52 |
|
|
|||
83722 | KK Crvena Zvezda : KK Paragon (Lazarevac) | 55 : 33 |
|
|
|||
83723 | KK Čubura : KK Crvena Zvezda | 24 : 63 |
|
|
|||
83724 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Cerak | 60 : 63 |
|
|
|||
83725 | ŠKK Zvezdara : KK Borča | 48 : 38 |
|
|
|||
83726 | BKK Radnički : KK Surčin Dobanovci | 52 : 29 |
|
|
|||
početak