| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК БТЦ | 28 | 24 | 4 | 2226 | 1904 | 322 | 52 |
| 2. | КК Еко Спорт | 28 | 23 | 5 | 2195 | 1843 | 352 | 51 |
| 3. | КК Младост 2 | 28 | 23 | 5 | 2252 | 1869 | 383 | 51 |
| 4. | КК Барајево | 28 | 20 | 8 | 2318 | 2031 | 287 | 48 |
| 5. | КК Витез | 28 | 17 | 11 | 2067 | 1934 | 133 | 45 |
| 6. | КК Борча 2 | 28 | 17 | 11 | 2195 | 2054 | 141 | 45 |
| 7. | ШКК Звездара | 28 | 17 | 11 | 2100 | 2063 | 37 | 45 |
| 8. | КК Парагон (Лазаревац) | 28 | 14 | 14 | 2261 | 2136 | 125 | 42 |
| 9. | КК Визура | 28 | 13 | 15 | 2075 | 2098 | -23 | 41 |
| 10. | КК Умка Џез | 28 | 12 | 16 | 2045 | 2088 | -43 | 40 |
| 11. | КК Гроцка (-1) | 28 | 12 | 16 | 1985 | 1985 | 0 | 39 |
| 12. | КК Церак | 28 | 10 | 18 | 1951 | 2119 | -168 | 38 |
| 13. | КК Сава | 28 | 4 | 24 | 1917 | 2316 | -399 | 32 |
| 14. | КК Веба Баскет | 28 | 3 | 25 | 1876 | 2425 | -549 | 31 |
| 15. | КК Барајево Бамби | 28 | 1 | 27 | 1692 | 2290 | -598 | 29 |
| 50288 | КК Борча 2 : КК БТЦ | 87 : 83 |
|
|
|
|||
| 50289 | ШКК Звездара : КК Младост 2 | 69 : 65 |
|
|
|
|||
| 50290 | КК Еко Спорт : КК Барајево Бамби | 92 : 37 |
|
|
|
|||
| 50291 | КК Витез : КК Барајево | 53 : 63 |
|
|
|
|||
| 50292 | КК Сава : КК Визура | 79 : 88 |
|
|
|
|||
| 50293 | КК Веба Баскет : КК Умка Џез | 71 : 101 |
|
|
|
|||
| 50294 | КК Гроцка : КК Парагон (Лазаревац) | 76 : 94 |
|
|
|
|||
| КК Церак - слободна екипа | |||
| 50295 | КК Церак : КК Борча 2 | 55 : 70 |
|
|
|
|||
| 50296 | КК Умка Џез : КК Гроцка | 65 : 67 |
|
|
|
|||
| 50297 | КК Визура : КК Веба Баскет | 103 : 62 |
|
|
|
|||
| 50298 | КК Барајево : КК Сава | 81 : 65 |
|
|
|
|||
| 50299 | КК Барајево Бамби : КК Витез | 33 : 65 |
|
|
|
|||
| 50300 | КК Младост 2 : КК Еко Спорт | 64 : 76 |
|
|
|
|||
| 50301 | КК БТЦ : ШКК Звездара | 73 : 64 |
|
|
|
|||
| КК Парагон (Лазаревац) - слободна екипа | |||
| 50304 | ШКК Звездара : КК Церак | 83 : 65 |
|
|
|
|||
| 50305 | КК Еко Спорт : КК БТЦ | 61 : 80 |
|
|
|
|||
| 50306 | КК Витез : КК Младост 2 | 51 : 83 |
|
|
|
|||
| 50307 | КК Сава : КК Барајево Бамби | 71 : 67 |
|
|
|
|||
| 50308 | КК Веба Баскет : КК Барајево | 84 : 97 |
|
|
|
|||
| 50309 | КК Гроцка : КК Визура | 61 : 66 |
|
|
|
|||
| 50310 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Умка Џез | 69 : 76 |
|
|
|
|||
| КК Борча 2 - слободна екипа | |||
| 50311 | КК Церак : КК Еко Спорт | 67 : 86 |
|
|
|
|||
| 50312 | КК Борча 2 : ШКК Звездара | 95 : 98 |
|
|
|
|||
| 50313 | КК Визура : КК Парагон (Лазаревац) | 78 : 73 |
|
|
|
|||
| 50314 | КК Барајево : КК Гроцка | 65 : 54 |
|
|
|
|||
| 50315 | КК Барајево Бамби : КК Веба Баскет | 61 : 67 |
|
|
|
|||
| 50316 | КК Младост 2 : КК Сава | 99 : 54 |
|
|
|
|||
| 50317 | КК БТЦ : КК Витез | 81 : 68 |
|
|
|
|||
| КК Умка Џез - слободна екипа | |||
| 50320 | КК Еко Спорт : КК Борча 2 | 84 : 70 |
|
|
|
|||
| 50321 | КК Витез : КК Церак | 73 : 59 |
|
|
|
|||
| 50322 | КК Сава : КК БТЦ | 78 : 90 |
|
|
|
|||
| 50323 | КК Веба Баскет : КК Младост 2 | 60 : 100 |
|
|
|
|||
| 50324 | КК Гроцка : КК Барајево Бамби | 111 : 71 |
|
|
|
|||
| 50325 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Барајево | 71 : 89 |
|
|
|
|||
| 50326 | КК Умка Џез : КК Визура | 82 : 83 |
|
|
|
|||
| ШКК Звездара - слободна екипа | |||
почетак