| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 22 | 18 | 4 | 1873 | 1407 | 466 | 40 |
| 2. | КК Церак | 22 | 17 | 5 | 1474 | 1171 | 303 | 39 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 22 | 15 | 7 | 1579 | 1357 | 222 | 37 |
| 4. | КК Флеш | 22 | 14 | 8 | 1460 | 1399 | 61 | 36 |
| 5. | КК Беостарс 05 | 22 | 13 | 9 | 1422 | 1307 | 115 | 35 |
| 6. | КК Визура 2 | 22 | 13 | 9 | 1568 | 1517 | 51 | 35 |
| 7. | КК Беокош | 22 | 12 | 10 | 1466 | 1414 | 52 | 34 |
| 8. | КК Жарково 2 | 22 | 11 | 11 | 1395 | 1395 | 0 | 33 |
| 9. | КК Шутер | 22 | 11 | 11 | 1535 | 1586 | -51 | 33 |
| 10. | КК Борча | 22 | 5 | 17 | 1232 | 1458 | -226 | 27 |
| 11. | КК Борац Земун | 22 | 3 | 19 | 1155 | 1565 | -410 | 25 |
| 12. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 22 | 0 | 22 | 1259 | 1842 | -583 | 22 |
| 53925 | КК Церак : КК Шутер | 82 : 46 |
|
|
|
|||
| 53926 | КК Торлак ОКК Београд : КК Борча | 91 : 38 |
|
|
|
|||
| 53927 | КК Флеш : КК Борац Земун | 66 : 45 |
|
|
|
|||
| 53928 | КК Партизан 2 : КК Беокош | 80 : 84 |
|
|
|
|||
| 53929 | КК Визура 2 : КК Беостарс 05 | 89 : 95 |
|
|
|
|||
| 53930 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Жарково 2 | 55 : 80 |
|
|
|
|||
| 53919 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд 2 | 78 : 58 |
|
|
|
|||
| 53920 | КК Борча : КК Флеш | 51 : 74 |
|
|
|
|||
| 53921 | КК Шутер : КК Торлак ОКК Београд | 55 : 63 |
|
|
|
|||
| 53922 | КК Беостарс 05 : КК Церак | 69 : 67 |
|
|
|
|||
| 53923 | КК Беокош : КК Визура 2 | 68 : 69 |
|
|
|
|||
| 53924 | КК Жарково 2 : КК Партизан 2 | 53 : 80 |
|
|
|
|||
| 53913 | КК Церак : КК Беокош | 55 : 44 |
|
|
|
|||
| 53914 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беостарс 05 | 55 : 53 |
|
|
|
|||
| 53915 | КК Флеш : КК Шутер | 54 : 61 |
|
|
|
|||
| 53916 | КК Борац Земун : КК Борча | 53 : 71 |
|
|
|
|||
| 53917 | КК Визура 2 : КК Жарково 2 | 74 : 50 |
|
|
|
|||
| 53918 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Партизан 2 | 63 : 134 |
|
|
|
|||
| 53907 | КК Борча : КК Торлак ОКК Београд 2 | 81 : 52 |
|
|
|
|||
| 53908 | КК Шутер : КК Борац Земун | 97 : 76 |
|
|
|
|||
| 53909 | КК Беостарс 05 : КК Флеш | 46 : 63 |
|
|
|
|||
| 53910 | КК Беокош : КК Торлак ОКК Београд | 75 : 81 |
|
|
|
|||
| 53911 | КК Жарково 2 : КК Церак | 36 : 80 |
|
|
|
|||
| 53912 | КК Партизан 2 : КК Визура 2 | 78 : 80 |
|
|
|
|||
| 53901 | КК Церак : КК Партизан 2 | 59 : 64 |
|
|
|
|||
| 53902 | КК Торлак ОКК Београд : КК Жарково 2 | 69 : 61 |
|
|
|
|||
| 53903 | КК Флеш : КК Беокош | 65 : 78 |
|
|
|
|||
| 53904 | КК Борац Земун : КК Беостарс 05 | 43 : 74 |
|
|
|
|||
| 53905 | КК Борча : КК Шутер | 69 : 74 |
|
|
|
|||
| 53906 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Визура 2 | 64 : 84 |
|
|
|
|||
почетак