| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 22 | 18 | 4 | 1873 | 1407 | 466 | 40 |
| 2. | КК Церак | 22 | 17 | 5 | 1474 | 1171 | 303 | 39 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 22 | 15 | 7 | 1579 | 1357 | 222 | 37 |
| 4. | КК Флеш | 22 | 14 | 8 | 1460 | 1399 | 61 | 36 |
| 5. | КК Беостарс 05 | 22 | 13 | 9 | 1422 | 1307 | 115 | 35 |
| 6. | КК Визура 2 | 22 | 13 | 9 | 1568 | 1517 | 51 | 35 |
| 7. | КК Беокош | 22 | 12 | 10 | 1466 | 1414 | 52 | 34 |
| 8. | КК Жарково 2 | 22 | 11 | 11 | 1395 | 1395 | 0 | 33 |
| 9. | КК Шутер | 22 | 11 | 11 | 1535 | 1586 | -51 | 33 |
| 10. | КК Борча | 22 | 5 | 17 | 1232 | 1458 | -226 | 27 |
| 11. | КК Борац Земун | 22 | 3 | 19 | 1155 | 1565 | -410 | 25 |
| 12. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 22 | 0 | 22 | 1259 | 1842 | -583 | 22 |
| 53895 | КК Шутер : КК Торлак ОКК Београд 2 | 87 : 42 |
|
|
|
|||
| 53896 | КК Беостарс 05 : КК Борча | 57 : 54 |
|
|
|
|||
| 53897 | КК Беокош : КК Борац Земун | 70 : 48 |
|
|
|
|||
| 53898 | КК Жарково 2 : КК Флеш | 57 : 75 |
|
|
|
|||
| 53899 | КК Партизан 2 : КК Торлак ОКК Београд | 100 : 79 |
|
|
|
|||
| 53900 | КК Визура 2 : КК Церак | 66 : 55 |
|
|
|
|||
| 53889 | КК Беостарс 05 : КК Шутер | 67 : 51 |
|
|
|
|||
| 53890 | КК Беокош : КК Борча | 55 : 39 |
|
|
|
|||
| 53891 | КК Жарково 2 : КК Борац Земун | 69 : 23 |
|
|
|
|||
| 53892 | КК Партизан 2 : КК Флеш | 77 : 79 |
|
|
|
|||
| 53893 | КК Визура 2 : КК Торлак ОКК Београд | 84 : 66 |
|
|
|
|||
| 53894 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Церак | 50 : 66 |
|
|
|
|||
| 53883 | КК Торлак ОКК Београд : КК Церак | 69 : 81 |
|
|
|
|||
| 53884 | КК Флеш : КК Визура 2 | 69 : 72 |
|
|
|
|||
| 53885 | КК Борац Земун : КК Партизан 2 | 50 : 60 |
|
|
|
|||
| 53886 | КК Борча : КК Жарково 2 | 55 : 62 |
|
|
|
|||
| 53887 | КК Шутер : КК Беокош | 100 : 98 |
|
|
|
|||
| 53888 | КК Беостарс 05 : КК Торлак ОКК Београд 2 | 93 : 53 |
|
|
|
|||
| 53877 | КК Церак : КК Флеш | 71 : 44 |
|
|
|
|||
| 53878 | КК Беокош : КК Беостарс 05 | 63 : 55 |
|
|
|
|||
| 53879 | КК Жарково 2 : КК Шутер | 64 : 56 |
|
|
|
|||
| 53880 | КК Партизан 2 : КК Борча | 73 : 36 |
|
|
|
|||
| 53881 | КК Визура 2 : КК Борац Земун | 71 : 42 |
|
|
|
|||
| 53882 | КК Торлак ОКК Београд 2 : КК Торлак ОКК Београд | 38 : 73 |
|
|
|
|||
| 53871 | КК Флеш : КК Торлак ОКК Београд | 52 : 71 |
|
|
|
|||
| 53872 | КК Борац Земун : КК Церак | 50 : 63 |
|
|
|
|||
| 53873 | КК Борча : КК Визура 2 | 60 : 80 |
|
|
|
|||
| 53874 | КК Шутер : КК Партизан 2 | 66 : 97 |
|
|
|
|||
| 53875 | КК Беостарс 05 : КК Жарково 2 | 63 : 71 |
|
|
|
|||
| 53876 | КК Беокош : КК Торлак ОКК Београд 2 | 83 : 69 |
|
|
|
|||
почетак