РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Борац Земун | 16 | 14 | 2 | 1228 | 1061 | 167 | 30 |
2. | ШКК Звездара | 16 | 13 | 3 | 1268 | 1032 | 236 | 29 |
3. | КК Житко Баскет | 16 | 13 | 3 | 1372 | 1153 | 219 | 29 |
4. | КК Беовук 72 (екипа одустала) (-3) | 16 | 11 | 5 | 1106 | 939 | 167 | 24 |
5. | КК Умка Џез | 16 | 7 | 9 | 1211 | 1217 | -6 | 23 |
6. | КК Риверс БМ | 16 | 5 | 11 | 1219 | 1389 | -170 | 21 |
7. | КК ИБЦ | 16 | 4 | 12 | 1284 | 1427 | -143 | 20 |
8. | КК Борча | 16 | 4 | 12 | 1033 | 1195 | -162 | 20 |
9. | КК Церак | 16 | 1 | 15 | 1052 | 1360 | -308 | 17 |
76444 | КК Умка Џез : ШКК Звездара | 63 : 75 |
|
|
|||
76445 | КК Беовук 72 (екипа одустала) : КК ИБЦ | 104 : 47 |
|
|
|||
76446 | КК Борац Земун : КК Борча | 75 : 54 |
|
|
|||
76447 | КК Риверс БМ : КК Житко Баскет | 68 : 107 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
76448 | КК Церак : КК Умка Џез | 60 : 82 |
|
|
|||
76449 | КК Борча : КК Риверс БМ | 83 : 96 |
|
|
|||
76450 | КК ИБЦ : КК Борац Земун | 65 : 68 |
|
|
|||
76451 | ШКК Звездара : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 70 : 68 |
|
|
|||
КК Житко Баскет - слободна екипа |
76454 | КК Беовук 72 (екипа одустала) : КК Церак | 80 : 75 |
|
|
|||
76455 | КК Борац Земун : ШКК Звездара | 76 : 63 |
|
|
|||
76456 | КК Риверс БМ : КК ИБЦ | 101 : 83 |
|
|
|||
76457 | КК Житко Баскет : КК Борча | 82 : 69 |
|
|
|||
КК Умка Џез - слободна екипа |
76458 | КК Церак : КК Борац Земун | 51 : 85 |
|
|
|||
76459 | КК Умка Џез : КК Беовук 72 (екипа одустала) | 54 : 83 |
|
|
|||
76460 | КК ИБЦ : КК Житко Баскет | 83 : 101 |
|
|
|||
76461 | ШКК Звездара : КК Риверс БМ | 80 : 42 |
|
|
|||
КК Борча - слободна екипа |
76464 | КК Борац Земун : КК Умка Џез | 84 : 53 |
|
|
|||
76465 | КК Риверс БМ : КК Церак | 91 : 84 |
|
|
|||
76466 | КК Житко Баскет : ШКК Звездара | 91 : 85 |
|
|
|||
76467 | КК Борча : КК ИБЦ | 83 : 70 |
|
|
|||
КК Беовук 72 (екипа одустала) - слободна екипа |
почетак