| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 14 | 12 | 2 | 1104 | 920 | 184 | 26 |
| 2. | БКК Раднички | 14 | 12 | 2 | 1174 | 982 | 192 | 26 |
| 3. | КК Риверс БМ | 14 | 10 | 4 | 1071 | 904 | 167 | 24 |
| 4. | КК Астра | 14 | 5 | 9 | 1042 | 1196 | -154 | 19 |
| 5. | КК Земун | 14 | 3 | 11 | 1118 | 1186 | -68 | 17 |
| 6. | КК Торлак ОКК Београд | 14 | 3 | 11 | 915 | 1109 | -194 | 17 |
| 7. | КК Парагон (Лазаревац) | 14 | 3 | 11 | 906 | 1037 | -131 | 17 |
| 8. | КК Црвена Звезда 2 (-5) | 14 | 8 | 6 | 673 | 669 | 4 | 17 |
| 78251 | КК Земун : КК Астра | 88 : 89 |
|
|
|
|||
| 78252 | КК Беко : КК Парагон (Лазаревац) | 73 : 56 |
|
|
|
|||
| 78253 | БКК Раднички : КК Торлак ОКК Београд | 87 : 61 |
|
|
|
|||
| 78254 | КК Црвена Звезда 2 : КК Риверс БМ | СР 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 78255 | КК Риверс БМ : КК Земун | 105 : 97 |
|
|
|
|||
| 78256 | КК Торлак ОКК Београд : КК Црвена Звезда 2 | 71 : 89 |
|
|
|
|||
| 78257 | КК Парагон (Лазаревац) : БКК Раднички | 57 : 89 |
|
|
|
|||
| 78258 | КК Астра : КК Беко | 81 : 102 |
|
|
|
|||
| 78259 | КК Земун : КК Беко | 79 : 98 |
|
|
|
|||
| 78260 | КК Астра : БКК Раднички | 66 : 88 |
|
|
|
|||
| 78261 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Црвена Звезда 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78262 | КК Торлак ОКК Београд : КК Риверс БМ | 44 : 108 |
|
|
|
|||
| 78263 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун | 88 : 86 |
|
|
|
|||
| 78264 | КК Риверс БМ : КК Парагон (Лазаревац) | 89 : 82 |
|
|
|
|||
| 78265 | КК Црвена Звезда 2 : КК Астра | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78266 | БКК Раднички : КК Беко | 74 : 70 |
|
|
|
|||
| 78267 | КК Земун : БКК Раднички | 84 : 88 |
|
|
|
|||
| 78268 | КК Беко : КК Црвена Звезда 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78269 | КК Астра : КК Риверс БМ | 77 : 91 |
|
|
|
|||
| 78270 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Торлак ОКК Београд | 85 : 78 |
|
|
|
|||
почетак