| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Визура | 14 | 9 | 5 | 1070 | 936 | 134 | 23 |
| 2. | КК Раднички (Обреновац) | 14 | 8 | 6 | 1053 | 1053 | 0 | 22 |
| 3. | БКК Раднички | 14 | 8 | 6 | 935 | 947 | -12 | 22 |
| 4. | ШКК Звездара | 14 | 7 | 7 | 915 | 942 | -27 | 21 |
| 5. | КК Колеџ Београд | 14 | 7 | 7 | 1050 | 1034 | 16 | 21 |
| 6. | ОКК Београд 2 | 14 | 7 | 7 | 1039 | 1016 | 23 | 21 |
| 7. | КК Риверс БМ | 14 | 6 | 8 | 1026 | 1014 | 12 | 20 |
| 8. | КК Рас | 14 | 4 | 10 | 892 | 1038 | -146 | 18 |
| 78435 | КК Раднички (Обреновац) : КК Визура | 78 : 68 |
|
|
|
|||
| 78436 | КК Риверс БМ : ОКК Београд 2 | 91 : 71 |
|
|
|
|||
| 78437 | КК Рас : КК Колеџ Београд | 38 : 70 |
|
|
|
|||
| 78438 | ШКК Звездара : БКК Раднички | 78 : 55 |
|
|
|
|||
| 78439 | КК Визура : БКК Раднички | 74 : 57 |
|
|
|
|||
| 78440 | КК Колеџ Београд : ШКК Звездара | 91 : 72 |
|
|
|
|||
| 78441 | ОКК Београд 2 : КК Рас | 94 : 56 |
|
|
|
|||
| 78442 | КК Раднички (Обреновац) : КК Риверс БМ | 81 : 70 |
|
|
|
|||
| 78443 | КК Риверс БМ : КК Визура | 66 : 70 |
|
|
|
|||
| 78444 | КК Рас : КК Раднички (Обреновац) | 80 : 75 |
|
|
|
|||
| 78445 | ШКК Звездара : ОКК Београд 2 | 81 : 73 |
|
|
|
|||
| 78446 | БКК Раднички : КК Колеџ Београд | 82 : 58 |
|
|
|
|||
| 78447 | КК Визура : КК Колеџ Београд | 69 : 82 |
|
|
|
|||
| 78448 | ОКК Београд 2 : БКК Раднички | 60 : 49 |
|
|
|
|||
| 78449 | КК Раднички (Обреновац) : ШКК Звездара | 72 : 64 |
|
|
|
|||
| 78450 | КК Риверс БМ : КК Рас | 66 : 65 |
|
|
|
|||
| 78451 | КК Рас : КК Визура | 69 : 78 |
|
|
|
|||
| 78452 | ШКК Звездара : КК Риверс БМ | 70 : 71 |
|
|
|
|||
| 78453 | БКК Раднички : КК Раднички (Обреновац) | 76 : 73 |
|
|
|
|||
| 78454 | КК Колеџ Београд : ОКК Београд 2 | 87 : 91 |
|
|
|
|||
почетак