| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Младеновац | 14 | 11 | 3 | 989 | 875 | 114 | 25 |
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 13 | 11 | 2 | 963 | 724 | 239 | 24 |
| 3. | КК Земун 2 (-1) | 14 | 6 | 8 | 763 | 832 | -69 | 19 |
| 4. | КК Сурчин Добановци | 10 | 7 | 3 | 661 | 602 | 59 | 17 |
| 5. | КК Сава 2 | 12 | 5 | 7 | 838 | 940 | -102 | 17 |
| 6. | БКК Раднички 2 | 11 | 4 | 7 | 629 | 714 | -85 | 15 |
| 7. | КК ИБЦ | 11 | 3 | 8 | 675 | 710 | -35 | 14 |
| 8. | ОКК Београд (-2) | 13 | 2 | 11 | 658 | 779 | -121 | 13 |
| 78511 | КК ИБЦ : КК Земун 2 | 57 : 59 |
|
|
|
|||
| 78512 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Младеновац | 78 : 84 |
|
|
|
|||
| 78513 | БКК Раднички 2 : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 78514 | КК Сава 2 : ОКК Београд | 65 : 55 |
|
|
|
|||
| 78515 | ОКК Београд : КК ИБЦ | 55 : 71 |
|
|
|
|||
| 78516 | КК Сурчин Добановци : КК Сава 2 | 78 : 51 |
|
|
|
|||
| 78517 | КК Младеновац : БКК Раднички 2 | 69 : 41 |
|
|
|
|||
| 78518 | КК Земун 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 39 : 74 |
|
|
|
|||
| 78519 | КК ИБЦ : КК Колубара ЛА 2003 | 57 : 62 |
|
|
|
|||
| 78520 | КК Земун 2 : БКК Раднички 2 | 60 : 38 |
|
|
|
|||
| 78521 | КК Младеновац : КК Сава 2 | 91 : 84 |
|
|
|
|||
| 78522 | КК Сурчин Добановци : ОКК Београд | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78523 | КК Сурчин Добановци : КК ИБЦ | 70 : 54 |
|
|
|
|||
| 78524 | ОКК Београд : КК Младеновац | 67 : 69 |
|
|
|
|||
| 78525 | КК Сава 2 : КК Земун 2 | 68 : 67 |
|
|
|
|||
| 78526 | БКК Раднички 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 72 : 81 |
|
|
|
|||
| 78527 | КК ИБЦ : БКК Раднички 2 | 45 : 49 |
|
|
|
|||
| 78528 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава 2 | 98 : 61 |
|
|
|
|||
| 78529 | КК Земун 2 : ОКК Београд | 62 : 75 |
|
|
|
|||
| 78530 | КК Младеновац : КК Сурчин Добановци | 68 : 84 |
|
|
|
|||
почетак