| 1. | КК Младеновац | 14 | 11 | 3 | 989:875 | 25 | ||
| 2. | КК Колубара ЛА 2003 | 13 | 11 | 2 | 963:724 | 24 | ||
| 3. | КК Земун 2 (-1) | 14 | 6 | 8 | 763:832 | 19 | ||
| 4. | КК Сурчин Добановци | 10 | 7 | 3 | 661:602 | 17 | ||
| 5. | КК Сава 2 | 12 | 5 | 7 | 838:940 | 17 | ||
| 6. | БКК Раднички 2 | 11 | 4 | 7 | 629:714 | 15 | ||
| 7. | КК ИБЦ | 11 | 3 | 8 | 675:710 | 14 | ||
| 8. | ОКК Београд (-2) | 13 | 2 | 11 | 658:779 | 13 | ||
| 78491 | КК Колубара ЛА 2003 : КК ИБЦ | 72 : 54 |
|
|
|
|||
| 78492 | БКК Раднички 2 : КК Земун 2 | 56 : 39 |
|
|
|
|||
| 78493 | КК Сава 2 : КК Младеновац | 93 : 95 |
|
|
|
|||
| 78494 | ОКК Београд : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| 78495 | КК ИБЦ : КК Сурчин Добановци | 69 : 73 |
|
|
|
|||
| 78496 | КК Младеновац : ОКК Београд | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78497 | КК Земун 2 : КК Сава 2 | 72 : 64 |
|
|
|
|||
| 78498 | КК Колубара ЛА 2003 : БКК Раднички 2 | 84 : 56 |
|
|
|
|||
| 78499 | БКК Раднички 2 : КК ИБЦ | ||
|
|
|||
| 78500 | КК Сава 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 62 : 88 |
|
|
|
|||
| 78501 | ОКК Београд : КК Земун 2 | 36 : 44 |
|
|
|
|||
| 78502 | КК Сурчин Добановци : КК Младеновац | 74 : 66 |
|
|
|
|||
| 78503 | КК ИБЦ : КК Младеновац | 63 : 80 |
|
|
|
|||
| 78504 | КК Земун 2 : КК Сурчин Добановци | 66 : 59 |
|
|
|
|||
| 78505 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд | 97 : 55 |
|
|
|
|||
| 78506 | БКК Раднички 2 : КК Сава 2 | 67 : 73 |
|
|
|
|||
| 78507 | КК Сава 2 : КК ИБЦ | ||
|
|
|||
| 78508 | ОКК Београд : БКК Раднички 2 | 86 : 54 |
|
|
|
|||
| 78509 | КК Сурчин Добановци : КК Колубара ЛА 2003 |
|
|
|
|
|||
| 78510 | КК Младеновац : КК Земун 2 | 85 : 64 |
|
|
|
|||
| 78511 | КК ИБЦ : КК Земун 2 | 57 : 59 |
|
|
|
|||
| 78512 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Младеновац | 78 : 84 |
|
|
|
|||
| 78513 | БКК Раднички 2 : КК Сурчин Добановци | ||
|
|
|||
| 78514 | КК Сава 2 : ОКК Београд | 65 : 55 |
|
|
|
|||
| 78515 | ОКК Београд : КК ИБЦ | 55 : 71 |
|
|
|
|||
| 78516 | КК Сурчин Добановци : КК Сава 2 | 78 : 51 |
|
|
|
|||
| 78517 | КК Младеновац : БКК Раднички 2 | 69 : 41 |
|
|
|
|||
| 78518 | КК Земун 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 39 : 74 |
|
|
|
|||
| 78519 | КК ИБЦ : КК Колубара ЛА 2003 | 57 : 62 |
|
|
|
|||
| 78520 | КК Земун 2 : БКК Раднички 2 | 60 : 38 |
|
|
|
|||
| 78521 | КК Младеновац : КК Сава 2 | 91 : 84 |
|
|
|
|||
| 78522 | КК Сурчин Добановци : ОКК Београд | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78523 | КК Сурчин Добановци : КК ИБЦ | 70 : 54 |
|
|
|
|||
| 78524 | ОКК Београд : КК Младеновац | 67 : 69 |
|
|
|
|||
| 78525 | КК Сава 2 : КК Земун 2 | 68 : 67 |
|
|
|
|||
| 78526 | БКК Раднички 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 72 : 81 |
|
|
|
|||
| 78527 | КК ИБЦ : БКК Раднички 2 | 45 : 49 |
|
|
|
|||
| 78528 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сава 2 | 98 : 61 |
|
|
|
|||
| 78529 | КК Земун 2 : ОКК Београд | 62 : 75 |
|
|
|
|||
| 78530 | КК Младеновац : КК Сурчин Добановци | 68 : 84 |
|
|
|
|||
| 78531 | КК Младеновац : КК ИБЦ | 66 : 62 |
|
|
|
|||
| 78532 | КК Сурчин Добановци : КК Земун 2 | 68 : 54 |
|
|
|
|||
| 78533 | ОКК Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 64 : 80 |
|
|
|
|||
| 78534 | КК Сава 2 : БКК Раднички 2 | 50 : 85 |
|
|
|
|||
| 78535 | КК ИБЦ : КК Сава 2 | ||
|
|
|||
| 78536 | БКК Раднички 2 : ОКК Београд | 52 : 47 |
|
|
|
|||
| 78537 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин Добановци | 90 : 55 |
|
|
|
|||
| 78538 | КК Земун 2 : КК Младеновац | 67 : 51 |
|
|
|
|||
| 78539 | КК Земун 2 : КК ИБЦ | 70 : 81 |
|
|
|
|||
| 78540 | КК Младеновац : КК Колубара ЛА 2003 | 65 : 39 |
|
|
|
|||
| 78541 | КК Сурчин Добановци : БКК Раднички 2 | ||
|
|
|||
| 78542 | ОКК Београд : КК Сава 2 | 64 : 83 |
|
|
|
|||
| 78543 | КК ИБЦ : ОКК Београд | 62 : 54 |
|
|
|
|||
| 78544 | КК Сава 2 : КК Сурчин Добановци | 84 : 80 |
|
|
|
|||
| 78545 | БКК Раднички 2 : КК Младеновац | 59 : 80 |
|
|
|
|||
| 78546 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Земун 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|
|||
почетак