| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KKŽ Crvena Zvezda | 14 | 13 | 1 | 1171 | 567 | 604 | 27 |
| 2. | ŽKK Radivoj Korać | 14 | 12 | 2 | 1000 | 526 | 474 | 26 |
| 3. | KŽK Partizan 1953 | 14 | 9 | 5 | 860 | 700 | 160 | 23 |
| 4. | ŽKK Mega Basket 2 | 14 | 7 | 7 | 775 | 806 | -31 | 21 |
| 5. | ŽKK Ras | 14 | 5 | 9 | 712 | 841 | -129 | 19 |
| 6. | ŽKK Kneževac Kijevo | 14 | 5 | 9 | 503 | 809 | -306 | 19 |
| 7. | ŽKK Karaburma (-1) | 14 | 5 | 9 | 630 | 736 | -106 | 18 |
| 8. | ŽKK Ras 2 | 14 | 0 | 14 | 437 | 1103 | -666 | 14 |
| 51813 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Ras 2 | 105 : 26 |
|
|
|
|||
| 51814 | ŽKK Mega Basket 2 : ŽKK Ras | 69 : 54 |
|
|
|
|||
| 51815 | ŽKK Karaburma : ŽKK Radivoj Korać | 24 : 63 |
|
|
|
|||
| 51816 | ŽKK Kneževac Kijevo : KŽK Partizan 1953 | 49 : 50 |
|
|
|
|||
| 51817 | KŽK Partizan 1953 : KKŽ Crvena Zvezda | 47 : 87 |
|
|
|
|||
| 51818 | ŽKK Radivoj Korać : ŽKK Kneževac Kijevo | 120 : 25 |
|
|
|
|||
| 51819 | ŽKK Ras : ŽKK Karaburma | 66 : 60 |
|
|
|
|||
| 51820 | ŽKK Ras 2 : ŽKK Mega Basket 2 | 34 : 74 |
|
|
|
|||
| 51821 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Mega Basket 2 | 103 : 43 |
|
|
|
|||
| 51822 | ŽKK Ras 2 : ŽKK Karaburma | 45 : 74 |
|
|
|
|||
| 51823 | ŽKK Ras : ŽKK Kneževac Kijevo | 48 : 49 |
|
|
|
|||
| 51824 | ŽKK Radivoj Korać : KŽK Partizan 1953 | 60 : 39 |
|
|
|
|||
| 51825 | ŽKK Radivoj Korać : KKŽ Crvena Zvezda | 67 : 54 |
|
|
|
|||
| 51826 | KŽK Partizan 1953 : ŽKK Ras | 69 : 42 |
|
|
|
|||
| 51827 | ŽKK Kneževac Kijevo : ŽKK Ras 2 | 35 : 27 |
|
|
|
|||
| 51828 | ŽKK Karaburma : ŽKK Mega Basket 2 | 45 : 61 |
|
|
|
|||
| 51829 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Karaburma | SR 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 51830 | ŽKK Mega Basket 2 : ŽKK Kneževac Kijevo | 49 : 26 |
|
|
|
|||
| 51831 | ŽKK Ras 2 : KŽK Partizan 1953 | 34 : 87 |
|
|
|
|||
| 51832 | ŽKK Ras : ŽKK Radivoj Korać | 21 : 70 |
|
|
|
|||
početak