| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Kneževac Kijevo | 14 | 12 | 2 | 757 | 554 | 203 | 26 |
| 2. | KK FMP 2 | 14 | 11 | 3 | 715 | 657 | 58 | 25 |
| 3. | KK Barajevo | 14 | 10 | 4 | 609 | 510 | 99 | 24 |
| 4. | KK IBC | 14 | 8 | 6 | 561 | 531 | 30 | 22 |
| 5. | KK Beovuk 72 - 2 | 14 | 6 | 8 | 519 | 558 | -39 | 20 |
| 6. | KK Kolubara LA 2003 | 14 | 5 | 9 | 709 | 706 | 3 | 19 |
| 7. | KK Beostyle | 14 | 2 | 12 | 546 | 728 | -182 | 16 |
| 8. | KK Dynamic BG | 14 | 2 | 12 | 520 | 692 | -172 | 16 |
| 55753 | KK Barajevo : KK FMP 2 | 53 : 39 |
|
|
|
|||
| 55754 | KK Kneževac Kijevo : KK Beovuk 72 - 2 | 48 : 31 |
|
|
|
|||
| 55755 | KK Kolubara LA 2003 : KK Dynamic BG | 35 : 47 |
|
|
|
|||
| 55756 | KK IBC : KK Beostyle | 29 : 28 |
|
|
|
|||
| 55757 | KK FMP 2 : KK Beostyle | 65 : 49 |
|
|
|
|||
| 55758 | KK Dynamic BG : KK IBC | 45 : 40 |
|
|
|
|||
| 55759 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Kolubara LA 2003 | 28 : 27 |
|
|
|
|||
| 55760 | KK Barajevo : KK Kneževac Kijevo | 54 : 41 |
|
|
|
|||
| 55761 | KK Kneževac Kijevo : KK FMP 2 | 50 : 36 |
|
|
|
|||
| 55762 | KK Kolubara LA 2003 : KK Barajevo | 44 : 67 |
|
|
|
|||
| 55763 | KK IBC : KK Beovuk 72 - 2 | 34 : 33 |
|
|
|
|||
| 55764 | KK Beostyle : KK Dynamic BG | 41 : 38 |
|
|
|
|||
| 55765 | KK FMP 2 : KK Dynamic BG | 45 : 42 |
|
|
|
|||
| 55766 | KK Beovuk 72 - 2 : KK Beostyle | 53 : 32 |
|
|
|
|||
| 55767 | KK Barajevo : KK IBC | 31 : 17 |
|
|
|
|||
| 55768 | KK Kneževac Kijevo : KK Kolubara LA 2003 | 54 : 40 |
|
|
|
|||
| 55769 | KK Kolubara LA 2003 : KK FMP 2 | 55 : 58 |
|
|
|
|||
| 55770 | KK IBC : KK Kneževac Kijevo | 34 : 42 |
|
|
|
|||
| 55771 | KK Beostyle : KK Barajevo | 39 : 47 |
|
|
|
|||
| 55772 | KK Dynamic BG : KK Beovuk 72 - 2 | 18 : 51 |
|
|
|
|||
početak