| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beko | 14 | 12 | 2 | 1104 | 920 | 184 | 26 |
| 2. | BKK Radnički | 14 | 12 | 2 | 1174 | 982 | 192 | 26 |
| 3. | KK Rivers BM | 14 | 10 | 4 | 1071 | 904 | 167 | 24 |
| 4. | KK Astra | 14 | 5 | 9 | 1042 | 1196 | -154 | 19 |
| 5. | KK Zemun | 14 | 3 | 11 | 1118 | 1186 | -68 | 17 |
| 6. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 3 | 11 | 915 | 1109 | -194 | 17 |
| 7. | KK Paragon (Lazarevac) | 14 | 3 | 11 | 906 | 1037 | -131 | 17 |
| 8. | KK Crvena Zvezda 2 (-5) | 14 | 8 | 6 | 673 | 669 | 4 | 17 |
| 78251 | KK Zemun : KK Astra | 88 : 89 |
|
|
|
|||
| 78252 | KK Beko : KK Paragon (Lazarevac) | 73 : 56 |
|
|
|
|||
| 78253 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd | 87 : 61 |
|
|
|
|||
| 78254 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Rivers BM | SR 0 : 20 |
|
|
|
|||
| 78255 | KK Rivers BM : KK Zemun | 105 : 97 |
|
|
|
|||
| 78256 | KK Torlak OKK Beograd : KK Crvena Zvezda 2 | 71 : 89 |
|
|
|
|||
| 78257 | KK Paragon (Lazarevac) : BKK Radnički | 57 : 89 |
|
|
|
|||
| 78258 | KK Astra : KK Beko | 81 : 102 |
|
|
|
|||
| 78259 | KK Zemun : KK Beko | 79 : 98 |
|
|
|
|||
| 78260 | KK Astra : BKK Radnički | 66 : 88 |
|
|
|
|||
| 78261 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Crvena Zvezda 2 | SR 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78262 | KK Torlak OKK Beograd : KK Rivers BM | 44 : 108 |
|
|
|
|||
| 78263 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun | 88 : 86 |
|
|
|
|||
| 78264 | KK Rivers BM : KK Paragon (Lazarevac) | 89 : 82 |
|
|
|
|||
| 78265 | KK Crvena Zvezda 2 : KK Astra | 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78266 | BKK Radnički : KK Beko | 74 : 70 |
|
|
|
|||
| 78267 | KK Zemun : BKK Radnički | 84 : 88 |
|
|
|
|||
| 78268 | KK Beko : KK Crvena Zvezda 2 | SR 20 : 0 |
|
|
|
|||
| 78269 | KK Astra : KK Rivers BM | 77 : 91 |
|
|
|
|||
| 78270 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Torlak OKK Beograd | 85 : 78 |
|
|
|
|||
početak