1. | KK Sopot | 18 | 15 | 3 | 1151:823 | 33 | ||
2. | KK Gorica | 18 | 15 | 3 | 1080:943 | 33 | ||
3. | KK Zemun Fitofarmacija 2 | 18 | 13 | 5 | 1116:794 | 31 | ||
4. | KK IBC | 18 | 12 | 6 | 1146:885 | 30 | ||
5. | KK Beko 3 | 18 | 11 | 7 | 969:863 | 29 | ||
6. | 18 | 8 | 10 | 884:851 | 26 | |||
7. | KK Abba (Baric) | 18 | 7 | 11 | 914:996 | 25 | ||
8. | KK Cerak 2 | 18 | 5 | 13 | 764:873 | 23 | ||
9. | 18 | 4 | 14 | 804:951 | 22 | |||
10. | 18 | 0 | 18 | 609:1458 | 18 |
95195 | KK Cerak 2 : | 60 : 44 |
|
|
|||
95196 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : | 46 : 34 |
|
|
|||
95197 | KK Sopot : KK Abba (Baric) | 53 : 33 |
|
|
|||
95198 | : KK Beko 3 | 42 : 57 |
|
|
|||
95199 | KK Gorica : KK IBC | 66 : 52 |
|
|
|||
95200 | KK Cerak 2 : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 34 : 45 |
|
|
|||
95201 | KK Beko 3 : KK Gorica | 57 : 48 |
|
|
|||
95202 | KK Abba (Baric) : | 83 : 65 |
|
|
|||
95203 | : KK Sopot | 43 : 34 |
|
|
|||
95204 | : KK IBC | 30 : 113 |
|
|
|||
95205 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : | 126 : 15 |
|
|
|||
95206 | KK Sopot : KK Cerak 2 | 54 : 34 |
|
|
|||
95207 | : | 39 : 53 |
|
|
|||
95208 | KK Gorica : KK Abba (Baric) | 64 : 44 |
|
|
|||
95209 | KK IBC : KK Beko 3 | 78 : 41 |
|
|
|||
95210 | KK Cerak 2 : | 40 : 29 |
|
|
|||
95211 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Sopot | 58 : 66 |
|
|
|||
95212 | KK Abba (Baric) : KK IBC | 61 : 51 |
|
|
|||
95213 | : KK Gorica | 46 : 57 |
|
|
|||
95214 | : KK Beko 3 | 29 : 96 |
|
|
|||
95215 | KK Sopot : | 86 : 40 |
|
|
|||
95216 | : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 40 : 49 |
|
|
|||
95217 | KK Gorica : KK Cerak 2 | 65 : 52 |
|
|
|||
95218 | KK IBC : | 58 : 53 |
|
|
|||
95219 | KK Beko 3 : KK Abba (Baric) | 53 : 38 |
|
|
|||
95220 | KK Cerak 2 : KK IBC | 49 : 42 |
|
|
|||
95221 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Gorica | 60 : 51 |
|
|
|||
95222 | KK Sopot : | 68 : 27 |
|
|
|||
95223 | : KK Beko 3 | 43 : 50 |
|
|
|||
95224 | : KK Abba (Baric) | 29 : 54 |
|
|
|||
95225 | : | 78 : 34 |
|
|
|||
95226 | KK Gorica : KK Sopot | 66 : 55 |
|
|
|||
95227 | KK IBC : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 77 : 58 |
|
|
|||
95228 | KK Beko 3 : KK Cerak 2 | 57 : 43 |
|
|
|||
95229 | KK Abba (Baric) : | 58 : 63 |
|
|
|||
95230 | KK Cerak 2 : KK Abba (Baric) | 44 : 33 |
|
|
|||
95231 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Beko 3 | 69 : 43 |
|
|
|||
95232 | KK Sopot : KK IBC | 76 : 62 |
|
|
|||
95233 | : KK Gorica | 40 : 53 |
|
|
|||
95234 | : | 37 : 100 |
|
|
|||
95235 | KK Gorica : | 80 : 43 |
|
|
|||
95236 | KK IBC : | 64 : 31 |
|
|
|||
95237 | KK Beko 3 : KK Sopot | 56 : 57 |
|
|
|||
95238 | KK Abba (Baric) : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 30 : 71 |
|
|
|||
95239 | : KK Cerak 2 | 45 : 39 |
|
|
|||
95240 | KK IBC : KK Gorica | 43 : 47 |
|
|
|||
95241 | KK Beko 3 : | 56 : 20 |
|
|
|||
95242 | KK Abba (Baric) : KK Sopot | 40 : 69 |
|
|
|||
95243 | : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 39 : 67 |
|
|
|||
95244 | : KK Cerak 2 | 21 : 60 |
|
|
|||
95245 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Cerak 2 | 46 : 25 |
|
|
|||
95246 | KK Sopot : | 65 : 37 |
|
|
|||
95247 | : KK Abba (Baric) | 54 : 48 |
|
|
|||
95248 | KK Gorica : KK Beko 3 | 63 : 60 |
|
|
|||
95249 | KK IBC : | 86 : 35 |
|
|
|||
95250 | KK Cerak 2 : KK Sopot | 43 : 70 |
|
|
|||
95251 | KK Beko 3 : KK IBC | 45 : 60 |
|
|
|||
95252 | KK Abba (Baric) : KK Gorica | 54 : 58 |
|
|
|||
95253 | : | 46 : 30 |
|
|
|||
95254 | : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 21 : 80 |
|
|
|||
95255 | KK Sopot : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 85 : 61 |
|
|
|||
95256 | : KK Cerak 2 | 46 : 45 |
|
|
|||
95257 | KK Gorica : | 66 : 60 |
|
|
|||
95258 | KK IBC : KK Abba (Baric) | 78 : 50 |
|
|
|||
95259 | KK Beko 3 : | 66 : 38 |
|
|
|||
95260 | KK Cerak 2 : KK Gorica | 34 : 51 |
|
|
|||
95261 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : | 39 : 22 |
|
|
|||
95262 | KK Abba (Baric) : KK Beko 3 | 59 : 47 |
|
|
|||
95263 | : KK IBC | 37 : 52 |
|
|
|||
95264 | : KK Sopot | 31 : 78 |
|
|
|||
95265 | : KK Sopot | 45 : 62 |
|
|
|||
95266 | KK Gorica : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 62 : 59 |
|
|
|||
95267 | KK IBC : KK Cerak 2 | 61 : 33 |
|
|
|||
95268 | KK Beko 3 : | 41 : 40 |
|
|
|||
95269 | KK Abba (Baric) : | 76 : 48 |
|
|
|||
95270 | KK Cerak 2 : KK Beko 3 | 39 : 56 |
|
|
|||
95271 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK IBC | 63 : 39 |
|
|
|||
95272 | KK Sopot : KK Gorica | 75 : 56 |
|
|
|||
95273 | : KK Abba (Baric) | 25 : 48 |
|
|
|||
95274 | : | 32 : 81 |
|
|
|||
95275 | KK Gorica : | 55 : 50 |
|
|
|||
95276 | KK IBC : KK Sopot | 63 : 45 |
|
|
|||
95277 | KK Beko 3 : KK Zemun Fitofarmacija 2 | 60 : 44 |
|
|
|||
95278 | KK Abba (Baric) : KK Cerak 2 | 54 : 49 |
|
|
|||
95279 | : | 66 : 23 |
|
|
|||
95280 | KK Cerak 2 : | 41 : 54 |
|
|
|||
95281 | KK Zemun Fitofarmacija 2 : KK Abba (Baric) | 75 : 51 |
|
|
|||
95282 | KK Sopot : KK Beko 3 | 53 : 28 |
|
|
|||
95283 | : KK IBC | 65 : 67 |
|
|
|||
95284 | : KK Gorica | 59 : 72 |
|
|
|||
to top